Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
a(n)- ἀ-/ἀν-, 'no', 'sin' | 3.128 % (227 palabras) | gr. |
logíā -λογία, 'estudio' (sign. 1 'decir', 'razonar') | 2.204 % (160 palabras) | gr. |
kyto- κύτος, 'célula' | 2.122 % (154 palabras) | gr. cient. |
eid(és) -ειδ-ής/-ές, 'que tiene el aspecto de' | 1.722 % (125 palabras) | gr. |
bio- βίος, 'vida' | 1.626 % (118 palabras) | gr. |
ek(s) ἐκ(ς), 'de dentro hacia fuera' | 1.171 % (85 palabras) | gr. |
ep(í) ἐπί, 'sobre' | 1.171 % (85 palabras) | gr. |
gen- γεν-, 'que genera' | 1.102 % (80 palabras) | gr. cient. |
blast(o)- βλαστός, 'germen, retoño' gr. cient. 'forma celular inmadura' | 1.088 % (79 palabras) | gr. |
neur(o)- νεῦρον, 'nervio', gr. cient. 'sistema nervioso' | 1.088 % (79 palabras) | gr. |
endo- ἐνδο-, 'dentro' | 1.075 % (78 palabras) | gr. |
phyt(o)- φυτόν, 'vegetal' | 0.992 % (72 palabras) | gr. |
perí περί, 'alrededor de' | 0.978 % (71 palabras) | gr. |
spor(ā) σπoρά, 'semilla', gr. cient. 'espora' | 0.964 % (70 palabras) | gr. |
poly- πολύς, 'mucho', 'numeroso', 'frecuente' | 0.937 % (68 palabras) | gr. |
haimíā -αιμία, 'sangre' | 0.923 % (67 palabras) | gr. |
sýn σύν, 'con', 'unión' | 0.896 % (65 palabras) | gr. |
haim(ato)- αἷ-μα/-ματος, 'sangre' | 0.868 % (63 palabras) | gr. |
ek-tom-íā ἐκτομή, 'extirpación quirúrgica' | 0.854 % (62 palabras) | gr. |
tomíā -τομία, 'corte', 'incisión quirúrgica' | 0.84 % (61 palabras) | gr. |
géne-sis γένεσις, 'generación' | 0.84 % (61 palabras) | gr. |
antí ἀντί, 'frente a', 'contra' | 0.827 % (60 palabras) | gr. |
kardí(ā) καρδία, 'corazón' | 0.827 % (60 palabras) | gr. |
zō(o)- ζῷον, 'ser vivo', 'animal' | 0.799 % (58 palabras) | gr. |
phor(o)- -φορος, 'que lleva' | 0.785 % (57 palabras) | gr. |
di- δι- [δύο], 'dos' | 0.785 % (57 palabras) | gr. |
hypér ὑπέρ, 'en exceso', 'más que' | 0.785 % (57 palabras) | gr. |
mér(ēs) -μέρης, 'dividido en partes', 'segmento', 'parte' | 0.772 % (56 palabras) | gr. |
pod(o)- πο-ύς/-δός, 'pie' | 0.772 % (56 palabras) | gr. |
my(o)- μῦ-ς/-ός, 'ratón', 'músculo' | 0.758 % (55 palabras) | gr. |
mīkr(o)- μικρός, 'pequeño' | 0.716 % (52 palabras) | gr. |
pátheia -πάθεια, 'enfermedad' | 0.703 % (51 palabras) | gr. |
angei(o)- ἀγγεῖον, 'vaso', 'vaso sanguíneo', 'conducto' | 0.703 % (51 palabras) | gr. |
dys- δυσ-, 'dificultad' | 0.703 % (51 palabras) | gr. |
log(o)- -λόγος, 'dedicado a' (sign. 1 'decir', 'razonar') | 0.689 % (50 palabras) | gr. |
oste(o)- ὀστέον, 'hueso' | 0.689 % (50 palabras) | gr. |
pará παρά, 'a lo largo de', 'al lado de' | 0.689 % (50 palabras) | gr. |
der-m(ato)- δέρ-μα/-ματος, 'piel' | 0.675 % (49 palabras) | gr. |
kephal- κεφαλή, 'cabeza' | 0.634 % (46 palabras) | gr. |
aut(o)- αὐτός, 'que actúa por sí mismo o sobre sí mismo' | 0.62 % (45 palabras) | gr. |
kīn(ē)- κινέω, 'mover' | 0.606 % (44 palabras) | gr. |
lýsis λύσις, 'descomposición' | 0.606 % (44 palabras) | gr. |
sōm(a) σῶ-μα/ματος, 'corpúsculo celular', 'cromosoma' | 0.606 % (44 palabras) | gr. cient. |
phil(o)- φίλ-ος/-ον, 'con afinidad por' | 0.592 % (43 palabras) | gr. |
phag(o)- -φαγος, 'que come' | 0.565 % (41 palabras) | gr. |
karp(o)- καρπός, 'fruto' | 0.565 % (41 palabras) | gr. |
khrōm(at)- χρῶ-μα/-ματος, 'color' | 0.565 % (41 palabras) | gr. |
pró πρό, 'delante de', 'antes de' | 0.551 % (40 palabras) | gr. |
trop(o)- τρόπος, 'cambio', 'giro' | 0.551 % (40 palabras) | gr. |
co(n)-, 'unión', 'contacto', 'acción completa' | 0.537 % (39 palabras) | lat. |
en ἐν, 'en' | 0.537 % (39 palabras) | gr. |
prōt(o)- πρῶτος, 'primero', 'previo' | 0.537 % (39 palabras) | gr. |
hydr(o)- ὑδρο-, 'agua' | 0.537 % (39 palabras) | gr. |
ouríā -ουρία, 'micción', 'orina' | 0.524 % (38 palabras) | gr. |
all(o)- ἄλλος, 'otro', 'diferente' | 0.524 % (38 palabras) | gr. |
therapeíā θεραπεία, 'cuidado, tratamiento' | 0.524 % (38 palabras) | gr. |
mono- μόνος, 'único' | 0.524 % (38 palabras) | gr. |
sperm(at)- σπέρ-μα/-ματος, 'semilla', 'semen' | 0.524 % (38 palabras) | gr. |
hypó ὑπό, 'bajo nivel de' (sign. 1 'debajo de') | 0.524 % (38 palabras) | gr. cient. |
in, 'en', 'dentro', 'hacia dentro' | 0.51 % (37 palabras) | lat. |
ad, 'junto a', 'hacia' | 0.51 % (37 palabras) | lat. |
he-tero- ἕτερος, 'distinto', 'otro' | 0.51 % (37 palabras) | gr. |
therm(o)- θερμός, 'caliente' gr. cient. 'temperatura' | 0.51 % (37 palabras) | gr. |
nephr(o)- νεφρός, 'riñón' | 0.496 % (36 palabras) | gr. |
plás-m(a) πλάσμα, 'líquido constituyente' | 0.496 % (36 palabras) | gr. cient. |
hypó ὑπό, 'debajo de' | 0.496 % (36 palabras) | gr. |
phyll(o)- φύλλον, 'hoja' | 0.496 % (36 palabras) | gr. |
algíā -αλγία, 'dolor' | 0.482 % (35 palabras) | gr. |
troph(o)- -τροφος, 'que nutre', 'que se nutre' | 0.482 % (35 palabras) | gr. |
fibr(am), 'fibra' | 0.482 % (35 palabras) | lat. |
phōt(o)- φῶ-ς/-τός, 'luz' | 0.482 % (35 palabras) | gr. |
pter(o)- πτέρον, 'ala' | 0.468 % (34 palabras) | gr. |
arthr(o)- ἄρθρον, 'articulación' | 0.455 % (33 palabras) | gr. |
iso- ἴσος, 'igual' | 0.455 % (33 palabras) | gr. |
lith(o)- λίθος, 'piedra' | 0.455 % (33 palabras) | gr. |
baktēr-i(o)- βακτήρ-ιον, 'bastoncito', gr. cient. 'bacteria' | 0.441 % (32 palabras) | gr. |
gon- γονή, 'órganos sexuales' | 0.441 % (32 palabras) | gr. |
enter(o)- ἔντερον, 'intestino' | 0.441 % (32 palabras) | gr. |
odont(o)- ὀδο-ύς/-ντος, 'diente' | 0.441 % (32 palabras) | gr. |
khol(ē) χολή, 'bilis' | 0.441 % (32 palabras) | gr. |
phobíā -φοβία, 'temor', 'evitación' | 0.427 % (31 palabras) | gr. |
en-kephal(o)- ἐγκέφαλος, 'interior de la cabeza', 'cerebro' | 0.427 % (31 palabras) | gr. |
eu- ευ-, 'bien', 'normalidad' | 0.427 % (31 palabras) | gr. |
leuk(o)- λευκός, 'blanco' | 0.427 % (31 palabras) | gr. |
lip(o)- λίπος, 'grasa' | 0.427 % (31 palabras) | gr. |
homo(io)- ὁμός/ὁμοῖος, 'igual' | 0.427 % (31 palabras) | gr. |
path(o)- πάθος, 'padecimiento', 'sentimiento' | 0.427 % (31 palabras) | gr. |
aden(ο)- ἀδ-ήν/-ενος, 'glándula' | 0.413 % (30 palabras) | gr. |
psykh(ē) ψῡχή, 'alma', gr. cient. 'mente' | 0.413 % (30 palabras) | gr. |
mes(o)- μέσος, 'medio' | 0.4 % (29 palabras) | gr. |
graphíā -γραφία, 'representación gráfica', gr. cient. 'radiografía' | 0.386 % (28 palabras) | gr. |
gastr(o)- γασ-τήρ/-τρός, 'estómago' (sign. 1 'vientre') | 0.386 % (28 palabras) | gr. |
metríā -μετρία, 'proceso de medir' | 0.372 % (27 palabras) | gr. |
skopíā -σκοπία, 'inspección', 'examen visual' | 0.372 % (27 palabras) | gr. |
diá διά, 'a través de' | 0.372 % (27 palabras) | gr. |
katá κατά, 'hacia abajo' | 0.372 % (27 palabras) | gr. |
pará παρά, 'impropio' (sign. 1 'a lo largo de') | 0.372 % (27 palabras) | gr. |
ton(o)- τόνος, 'tensión' | 0.372 % (27 palabras) | gr. |
gamíā -γαμία, 'boda', gr. cient. 'unión sexual' | 0.358 % (26 palabras) | gr. |
trāns, 'a través de', 'más allá de', 'de un lado a otro' | 0.358 % (26 palabras) | lat. |
re-, 'hacia atrás', 'repetición', 'con intensidad' | 0.358 % (26 palabras) | lat. |
karyo- κάρυον, 'nuez', gr. cient. 'núcleo de la célula' | 0.358 % (26 palabras) | gr. |
kyst- κύστις, 'vejiga urinaria', 'vesícula' (sign. 1 'bolsa') | 0.358 % (26 palabras) | gr. |
ly- λύω, 'descomponer', 'desatar' | 0.358 % (26 palabras) | gr. |
rhīn(o)- ῥί-ς/-νός, 'nariz' | 0.358 % (26 palabras) | gr. |
troph(íā) -τροφία, 'nutrición' | 0.344 % (25 palabras) | gr. |
lymph(am), 'agua', 'linfa' | 0.344 % (25 palabras) | lat. |
uīr(us), 'virus' (sign. 1 'veneno') | 0.344 % (25 palabras) | lat. cient. |
eryth(ro)- ἐρυθρός, 'rojo', gr. cient. 'glóbulo rojo' | 0.344 % (25 palabras) | gr. |
hol(o)- ὅλος, 'total' | 0.344 % (25 palabras) | gr. |
sark(o)- σάρ-ξ/-κός, 'carne', gr. cient. 'masa muscular', 'tejido conjuntivo' | 0.344 % (25 palabras) | gr. |
stere(o)- στερεός, 'duro', 'sólido', 'en tres dimensiones' | 0.344 % (25 palabras) | gr. |
tag- τάξις, 'orden, formación' | 0.344 % (25 palabras) | gr. |
khondr(o)- χόνδρος, 'cartílago' | 0.344 % (25 palabras) | gr. |
plastíā -πλαστία, 'remodelación quirúrgica' | 0.331 % (24 palabras) | gr. cient. |
amphí ἀμφί, 'de un lado y otro', 'ambiguo' | 0.331 % (24 palabras) | gr. |
kyst(i)- κύστις, 'bolsa' | 0.331 % (24 palabras) | gr. |
tox- τοξικόν, 'veneno de flechas', gr. cient. 'tóxico' | 0.331 % (24 palabras) | gr. |
hyl- ὑλή, 'materia', gr. cient. 'radical químico' | 0.331 % (24 palabras) | gr. |
skop-ium, 'aparato para examinar' | 0.317 % (23 palabras) | gr. y lat. |
ex, 'de dentro afuera' | 0.317 % (23 palabras) | lat. |
in-, 'no' | 0.317 % (23 palabras) | lat. |
anth(o)- ἄνθος, 'flor' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
ēlek-tr(o)- ἤλεκτρον, 'ámbar', gr. cient. 'electricidad' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
morph- μορφή, 'forma' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
neo- νεός, 'nuevo' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
pan(tο)- πᾶ-ν/-ντός, 'todo', 'cada uno' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
prōte-(īna) πρώτειος + -īna, 'sustancia fundamental' | 0.317 % (23 palabras) | gr. y lat. |
rhoíā ῥοία, 'flujo' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
sōm(a) σῶ-μα/-ματος, 'cuerpo' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
khymei- χῡμεία, 'alquimia', gr. cient. 'química' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
daktyl(o)- δάκτυλος, 'dedo' | 0.303 % (22 palabras) | gr. |
diá διά, 'separación' (sign. 1 'a través de') | 0.303 % (22 palabras) | gr. |
hēmi- ἡμι-, 'mitad', 'semi-' | 0.303 % (22 palabras) | gr. |
makr(o)- μακρός, 'grande' | 0.303 % (22 palabras) | gr. |
myel(o)- μύελος, 'médula' | 0.303 % (22 palabras) | gr. |
plasto πλαστός, 'orgánulo' | 0.303 % (22 palabras) | gr. cient. |
typ(o)- τύπος, 'golpe', 'marca', 'forma' | 0.303 % (22 palabras) | gr. |
glôss(a) γλῶσσα, 'lengua' | 0.289 % (21 palabras) | gr. |
kol(on) κόλον, 'colon' | 0.289 % (21 palabras) | gr. |
kykl(o)- κύκλος, 'círculo', 'recurrencia' | 0.289 % (21 palabras) | gr. |
nē-m(a) νῆ-μα/-ματος, 'hilo' | 0.289 % (21 palabras) | gr. |
oik(o)- οἶκος, 'casa', gr. cient. 'interrelación de los organismos entre sí y con su entorno' | 0.289 % (21 palabras) | gr. |
ox(y)- ὀξύς, 'oxígeno' (sign. 1 'ácido') | 0.289 % (21 palabras) | gr. cient. |
aisthēsíā -αισθησία, 'percepción' | 0.276 % (20 palabras) | gr. |
gram-ma -γραμμα, 'representación gráfica' | 0.276 % (20 palabras) | gr. |
am-īn(a), 'derivado de amoníaco', 'amina' | 0.276 % (20 palabras) | bioquím. |
brónkho(s) βρόγχος, 'tráquea', gr. cient. 'bronquio' | 0.276 % (20 palabras) | gr. |
gnō- γνω- [γιγνώσκω], 'conocer' | 0.276 % (20 palabras) | gr. |
éxō ἔξω, 'por fuera' | 0.276 % (20 palabras) | gr. |
metá μετά, 'después de', 'posterior' (sign. 1 'en medio de') | 0.276 % (20 palabras) | gr. |
oûr(o)- οὖρον, 'orina' | 0.276 % (20 palabras) | gr. |
ōt(o)- οὔς/ὠτός, 'oído, oreja' | 0.276 % (20 palabras) | gr. |
opsíā -οψία, 'visión' | 0.262 % (19 palabras) | gr. |
nucle(um), 'semilla de la nuez', lat. cient. 'núcleo celular' | 0.262 % (19 palabras) | lat. |
gleuk- γλεῦκος, 'mosto', gr. cient. 'glucosa' | 0.262 % (19 palabras) | gr. |
trikh(o)- θρίξ/τριχός, 'pelo', gr. cient. 'cilio' | 0.262 % (19 palabras) | gr. |
myk- μύκης, 'hongo' | 0.262 % (19 palabras) | gr. |
sīt(o)- σῖτος, 'comida' | 0.262 % (19 palabras) | gr. |
tetra- τέτρα-, 'cuatro' | 0.262 % (19 palabras) | gr. |
graphíā -γραφία, 'estudio', 'escrito' | 0.248 % (18 palabras) | gr. |
plas(íā) -πλασία, 'formación celular' | 0.248 % (18 palabras) | gr. cient. |
ab(s), 'a partir de', 'separación', 'privación' | 0.248 % (18 palabras) | lat. |
metro, 'aparato de medida' | 0.248 % (18 palabras) | gr. cient. |
forme(m), 'que tiene forma de' | 0.248 % (18 palabras) | lat. del gr. |
krin- (ἐκ)κρίνω, 'segregar' (sign. 1 'separar') | 0.248 % (18 palabras) | gr. |
kentr(o)- κέντρον, 'aguijón', 'centro' | 0.248 % (18 palabras) | gr. |
kēl(ē) κήλη, 'hernia', 'tumor' | 0.248 % (18 palabras) | gr. |
maníā μανία, 'locura', gr. cient. 'adicción a' | 0.248 % (18 palabras) | gr. |
oligo- ὀλίγος, 'escaso' | 0.248 % (18 palabras) | gr. |
rhiz(ā) ῥίζα, 'raíz' | 0.248 % (18 palabras) | gr. |
pharmak(o)- φάρμακον, 'medicamento', 'veneno' | 0.248 % (18 palabras) | gr. |
morpho- -μορφος, 'que tiene una forma determinada' | 0.234 % (17 palabras) | gr. |
dē-, 'hacia abajo ', 'disminución' | 0.234 % (17 palabras) | lat. |
ōu(um), 'huevo' | 0.234 % (17 palabras) | lat. |
par-/per-, 'parir' | 0.234 % (17 palabras) | lat. |
akro- ἀκ-/ἄκρος, 'extremo', 'punta' | 0.234 % (17 palabras) | gr. |
bás(is) βάσις, 'base' | 0.234 % (17 palabras) | gr. |
gnath(o)- γνάθος, 'mandíbula' | 0.234 % (17 palabras) | gr. |
thēk(ē) θήκη, 'caja', 'depósito' | 0.234 % (17 palabras) | gr. |
thromb(o)- θρόμβος, 'coágulo' | 0.234 % (17 palabras) | gr. |
mast(o)- μαστός, 'mama' | 0.234 % (17 palabras) | gr. |
metá μετά, 'cambio' (sign. 1 'en medio de') | 0.234 % (17 palabras) | gr. |
mykēt(es) μύκητες, 'hongos' | 0.234 % (17 palabras) | gr. |
ophthalm(o)- ὀφθαλμός, 'ojo' | 0.234 % (17 palabras) | gr. |
stom(at)- στό-μα/-ματος, 'boca' | 0.234 % (17 palabras) | gr. |
ōo- ᾠόν, 'huevo' | 0.234 % (17 palabras) | gr. |
fer-u(m)/-a(m), 'que lleva' | 0.22 % (16 palabras) | lat. |
āerο- ἀήρ/ἀέρος, 'aire' | 0.22 % (16 palabras) | gr. |
akanth- ἄκανθα, 'espina' | 0.22 % (16 palabras) | gr. |
apó ἀπό, 'a partir de' | 0.22 % (16 palabras) | gr. |
zym(ē) ζῡμή, 'levadura', gr. cient. 'enzima' | 0.22 % (16 palabras) | gr. |
kokk(o)- κόκκος, 'grano', gr. cient. 'bacteria redondeada' | 0.22 % (16 palabras) | gr. |
krypt(o)- κρυπτός, 'escondido' | 0.22 % (16 palabras) | gr. |
our- οὐρά, 'cola' | 0.22 % (16 palabras) | gr. |
por(o)- πόρος, 'poro' | 0.22 % (16 palabras) | gr. |
derm-íā -δερμία, 'cualidad de la piel' | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
stom- -στομ-, 'formación quirúrgica de un orificio' (sign. 1 'boca') | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
ōpíā -ωπία, 'vista' | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
dī-/dis-, 'en distintas direcciones' | 0.207 % (15 palabras) | lat. |
bar(y)- βαρύς, 'pesado', 'grave' | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
galakt(o)- γάλ-α/-ακτος, 'leche' | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
gam(o)- γάμος, 'boda', gr. cient. ‘unión sexual’ | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
erg(on) ἔργον, 'trabajo', 'función' | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
thōrāk(o)- θώρα-ξ/-κος, 'tórax' | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
hist(o)- ἱστός, 'telar', 'tejido', gr. cient. 'tejido celular' | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
melan(o)- μέλαν/μέλαινα, 'negro' | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
ortho- ὀρθός, 'recto', 'según la norma' | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
palaio- παλαιός, 'antiguo', gr. cient. también 'fósil' | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
sphaîr(a) σφαῖρα, 'pelota' | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
phagíā φαγία, 'acción de comer' | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
phain- φαίνομαι, 'mostrarse' | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
pharyng(o)- φάρυγ-ξ/-γος, 'faringe' | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
phyk(o)- φῦκος, 'alga roja marina', gr. cient. 'alga' | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
khlōr(o)- χλωρός, 'amarillo verdoso' | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
khōr- χωρή, 'región', gr. cient. 'dispersión' | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
chord(am), 'tripa', 'cuerda'; gr. cient. 'notocorda' | 0.193 % (14 palabras) | lat. del gr. |
bol- (μετα)βολ(ή), 'cambio' | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
aná ἀνά, 'con intensidad', 'del todo' (sign.1 'hacia arriba') | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
artēri(ā) ἀρτηρία, 'tubo', 'arteria' | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
arkh- ἀρχή, 'comienzo', 'elemento primigenio' | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
gyn- γυνή, 'pistilo', 'órgano sexual femenino' (sign. 1 'mujer') | 0.193 % (14 palabras) | gr. cient. |
dendr(o)- δένδρον, 'árbol' | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
dēm(o)- δῆμος, 'pueblo', 'población' | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
em-bryo(n) ἔμβρυον, 'feto', 'embrión' | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
katá κατά, 'en todas sus partes', 'cada', 'por completo' (sign. 1 'hacia abajo') | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
kyan(o)- κυανός, 'azul oscuro' | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
laryng(o)- λάρυγ-ξ/-γος, 'laringe' | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
metr(o)- μέτρον, 'medida' | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
xanth(o)- ξανθός, 'amarillo' | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
odyn- ὀδύνη, 'dolor' | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
pep- πέσσω, 'madurar', 'digerir' | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
plankto- πλαγκτός, 'errante', gr. cient. 'plancton' | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
sta-t(o)- στατός, 'de pie', 'en equilibrio', 'detenido' | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
tri- τρι-, 'tres' | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
hydr(o)- ὑδρο-, 'que tiene hidrógeno' (sign. 1 'agua') | 0.193 % (14 palabras) | gr. cient. |
ceto-, 'acetona' | 0.179 % (13 palabras) | química |
bacillu(m), 'bastoncillo', lat. cient. 'bacilo' | 0.179 % (13 palabras) | lat. |
cortic-, 'corteza' | 0.179 % (13 palabras) | lat. |
bi(s), 'dos', 'dos veces' | 0.179 % (13 palabras) | lat. |
inter, 'entre' | 0.179 % (13 palabras) | lat. |
glob-, 'globo', lat. cient. 'célula sanguínea' | 0.179 % (13 palabras) | lat. |
im-mūn(itātem), 'sin obligación', lat. cient. 'inmunidad' | 0.179 % (13 palabras) | lat. |
aná ἀνά, 'de nuevo' (sign. 1 'hacia arriba') | 0.179 % (13 palabras) | gr. |
anthrōpo- ἄνθρωπος, 'ser humano' | 0.179 % (13 palabras) | gr. |
gê/gaîa γῆ/γαῖα, 'tierra' | 0.179 % (13 palabras) | gr. |
glí(ā) γλία, 'pegamento', gr. cient. 'neuroglía' | 0.179 % (13 palabras) | gr. |
koil(o)- κοῖλος, 'hueco', 'vientre' | 0.179 % (13 palabras) | gr. |
krān(io)- κρανίον, 'cabeza' | 0.179 % (13 palabras) | gr. |
malakíā μαλακία, 'reblandecimiento' | 0.179 % (13 palabras) | gr. |
mētr(ā) μήτρα, 'matriz' | 0.179 % (13 palabras) | gr. |
organ(o)- ὄργανον, 'órgano' | 0.179 % (13 palabras) | gr. |
pneúm(ōn) πνεύμων, 'pulmón' | 0.179 % (13 palabras) | gr. |
saur(o)- σαῦρος, 'lagarto' | 0.179 % (13 palabras) | gr. |
sklēr(o)- σκληρός, 'duro' | 0.179 % (13 palabras) | gr. |
skhiz(o)- σχίζω, 'dividir' | 0.179 % (13 palabras) | gr. |
pnoi(a) -πνοια, 'respiración' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
bīl(is), 'bilis' | 0.165 % (12 palabras) | lat. |
radi(um), 'palo', 'rayo', 'radio' | 0.165 % (12 palabras) | lat. |
rēn(ēs), 'riñón' | 0.165 % (12 palabras) | lat. |
uās(um), 'vaso', en anatomía 'conducto' | 0.165 % (12 palabras) | lat. |
andro- ἀν-ήρ/-δρός, 'varón' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
ha-plo- ἁπλός, 'simple', 'sencillo' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
bránkh(ia) βράγχια, 'branquias' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
brakhy- βραχύς, 'corto' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
ek-to- ἐκτός, 'externo' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
hēpat(o)- ἧπα-ρ/-τος, 'hígado' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
thyr(e)o-eid(és) θυρεοειδής, 'en forma de escudo', 'cartílago tiroides', gr. cient. 'glándula tiroides' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
sta- ἱστάναι, 'estar (de pie)', 'colocar' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
koílē κοίλη, 'hueco', gr. cient. 'cavidad' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
koin(o)- κοινός, 'común' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
lepto- λεπτός, 'delgado' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
log(o)- λόγος, 'razón', 'relación' (sign. 1 'decir', 'razonar') | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
mēn(o)- μείς/μηνός, 'mes', gr. cient. 'menstruación' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
mēning(o)- μῆνιγ-ξ/-γος, 'membrana', 'meninge' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
xēr(o)- ξηρός, 'seco' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
onykh(ο)- ὄνυ-ξ/-χος, 'uña' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
hormôn ὁρμῶν, 'que impulsa' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
pakhy- παχύς, 'espeso' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
ptō(sis) πτῶσις, 'caída' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
rhe(u)- ῥέω, 'fluir' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
sákkhar σάκχαρ, 'azúcar' (del sánscrito) | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
phleb(o)- φλέ-ψ/-βός, 'vena' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
phy-si- φύσις, 'naturaleza', 'constitución' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
phý-sis φύσις, 'zona de crecimiento' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
kheir(o)- χεῖ-ρ/-ρός, 'mano' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
géneia -γένεια, 'nacimiento', 'proceso de formación' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
acid(-um/-am), 'ácido' | 0.152 % (11 palabras) | lat. |
carbō(nem), 'carbón' | 0.152 % (11 palabras) | lat. |
ceruīc-, 'cuello', lat. cient. 'cuello del útero' | 0.152 % (11 palabras) | lat. |
e(c)-, 'de dentro afuera', 'con intensidad' | 0.152 % (11 palabras) | lat. |
cīda, 'que mata' | 0.152 % (11 palabras) | lat. |
acēt(um), ‘vinagre’ | 0.152 % (11 palabras) | lat. |
amphí ἀμφί, 'doble' (sign. 1 'de un lado y otro') | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
aná ἀνά, 'hacia arriba' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
blephar(o)- βλέφαρον, 'párpado' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
brady- βραδύς, 'lento' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
gamét(ēs) γαμέτης, 'novio', gr. cient. 'célula sexual' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
glyk- γλυκύς, 'dulce', gr. cient. 'cualquier azúcar' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
desmo- δεσμός, 'atadura', 'ligamento' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
ek-ta-síā ἔκτασις, 'dilatación' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
thēl- θηλή, 'pezón', gr. cient. 'tejido con formas apezonadas' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
ikhthy(o)- ἰχθύς, 'pez' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
kaino- καινός, 'reciente', gr. cient. 'era ternaria' y 'era cuaternaria' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
karkin(o)- καρκίνος, 'cangrejo', 'úlcera cancerosa', 'cáncer' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
kaulo- καυλός, caulis, 'tallo' | 0.152 % (11 palabras) | gr. y lat. |
kerk(o)- κέρκος, 'cola' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
kryo- κρύος, 'frío glacial', 'hielo' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
méga μέγα/μεγάλη, 'grande' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
megalia μεγαλ-ία, 'tamaño excesivo' | 0.152 % (11 palabras) | gr. cient. |
mýx(a) μύξα, 'moco' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
nekr(o)- νέκρον, 'cadáver' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
peníā πενία, 'carencia', 'pobreza' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
petal(o)- πέταλον, 'hoja' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
pteryg(io)- πτερύγιον, 'aleta' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
ten-/ton- τεν- [τείνω], 'tensar', 'extender' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
graphos -γραφος, 'aparato que hace una gráfica' | 0.138 % (10 palabras) | gr. cient. |
ergíā -εργία, 'actuación' | 0.138 % (10 palabras) | gr. |
tomo- -τομος, 'cortador' | 0.138 % (10 palabras) | gr. |
