Estudio de raíces
Total de raíces: 1209
Raíces | Frecuencia |
---|---|
*n̥-, indoe., 'no' | 3.458 % (251 palabras) |
*leg-, indoe., 'coger', 'escoger' leg-, gr., λέγω, 'escoger', 'decir', 'razonar' (4) -logíā, gr., -λογία, 'estudio' (sign. 1 'decir', 'razonar') (160) -log(o)-, gr., -λόγος, 'dedicado a' (sign. 1 'decir', 'razonar') (50) logo-, gr., λόγος, 'palabra', 'discurso' (3) log(o)-, gr., λόγος, 'razón', 'relación' (sign. 1 'decir', 'razonar') (12) leg-, lat., 'leer' (sign. 1 'coger') (2) lign(um), lat., 'madera', 'leño' (1) | 3.196 % (232 palabras) |
*ǵenh₁-, indoe., 'generar', 'nacer' gene-, gr., γένεσις, 'generación' (4) géne-sis, gr., γένεσις, 'generación' (61) -géneia, gr., -γένεια, 'nacimiento', 'proceso de formación' (11) gen-, gr. cient., γεν-, 'que genera' (80) -gen(e)-, gr., -γενής, 'generado en' (8) gennē-, gr., γεννητικός, 'que genera' (7) gon-, gr., γονή, 'órganos sexuales' (32) gen(i)-, lat., 'engendrar', 'nacer' (2) genus/generis, lat., 'origen', 'raza', 'tipo' (1) ger-m(en), lat., 'germen', 'brote' (3) nascere, lat., 'nacer' (1) nāt(um), lat., 'nacido' (7) | 2.99 % (217 palabras) |
*h₁en(i), indoe., 'en', 'dentro' | 2.907 % (211 palabras) |
*gʷieh₂-, indoe., 'vivir' | 2.687 % (195 palabras) |
*ueid-, indoe., 'ver' | 2.342 % (170 palabras) |
*kHut-, indoe., 'cavidad', 'cosa que envuelve' | 2.191 % (159 palabras) |
*h₁egʰ-s, indoe., 'de dentro hacia fuera' | 2.136 % (155 palabras) |
*temh₂-/*tomh₂-/*tmeh₂-, indoe., 'cortar' | 2.094 % (152 palabras) |
*pldʰ-ie/o-, indoe., 'moldear' plas-, gr., πλάσσω, 'moldear' (6) -plastíā, gr. cient., -πλαστία, 'remodelación quirúrgica' (24) plas(íā), gr. cient., -πλασία, 'formación celular' (18) plás-m(a), gr. cient., πλάσμα, 'líquido constituyente' (36) plasto, gr. cient., πλαστός, 'orgánulo' (22) pleur(á), gr. cient., πλευρά, 'pleura' (sign. 1 'costado', 'costillas') (10) pleur(á), gr., πλευρά, 'costillas', 'costado' (8) plak(o)-, gr., πλά-ξ/-κός, 'algo fino y plano', 'lámina' (8) plagio-, gr., πλάγιος, 'oblicuo' (2) placenta(m), lat. del gr., 'pastel plano', lat. cient. 'placenta' (2) | 1.874 % (136 palabras) |
haîm-, gr., αἷ-μα/-ματος, 'sangre' | 1.791 % (130 palabras) |
*bʰeh₂u-, indoe., 'crecer', 'ser' | 1.543 % (112 palabras) |
*sper-/*spor-, indoe., 'dispersar' sperm(at)-, gr., σπέρ-μα/-ματος, 'semilla', 'semen' (38) spor(ā), gr., σπoρά, 'semilla', gr. cient. 'espora' (70) sparg(ere), lat., 'esparcir' (2) | 1.516 % (110 palabras) |
*h₂eḱ-, indoe., 'afilado' ak-, gr., ἀκ-, 'punta', 'extremo' (3) akro-, gr., ἀκ-/ἄκρος, 'extremo', 'punta' (17) akanth-, gr., ἄκανθα, 'espina' (16) ox(y)-, gr., ὀξύς, 'agudo', 'rápido' (7) oxy-, gr., ὀξύς, 'ácido' (sign 1 'agudo') (3) ox(y)-, gr. cient., ὀξύς, 'oxígeno' (sign. 1 'ácido') (21) acid(-um/-am), lat., 'ácido' (11) acēt(um), lat., ‘vinagre’ (11) acu(m), lat., 'aguja' (3) ceto-, química, 'acetona' (13) acūt-u(m)/-a(m), lat., 'afilado', 'agudo' (2) acū-men, lat., 'punta afilada' (1) | 1.488 % (108 palabras) |
*per-/*por-, indoe., 'alrededor', 'a través de' | 1.474 % (107 palabras) |
*pher-/*phr̥-, indoe., 'llevar' pher-/phor-, gr., φέρω, 'llevar' (8) -phor(o)-, gr., -φορος, 'que lleva' (57) pharmak(o)-, gr., φάρμακον, 'medicamento', 'veneno' (18) fer(re), lat., 'llevar' (6) -fer-u(m)/-a(m), lat., 'que lleva' (16) ampulla(m), lat. del gr., 'pequeño recipiente' (1) | 1.46 % (106 palabras) |
*h₁epi/h₁opi, indoe., 'sobre' | 1.309 % (95 palabras) |
*gerbʰ-, indoe., 'rayar', 'grabar' graph-, gr., γράφω, 'grabar', 'escribir' (9) graphíā, gr., -γραφία, 'representación gráfica', gr. cient. 'radiografía' (28) graphíā, gr., -γραφία, 'estudio', 'escrito' (18) -graphos, gr. cient., -γραφος, 'aparato que hace una gráfica' (10) -gram-ma, gr., -γραμμα, 'representación gráfica' (20) gram-ma, gr., γράμμα, 'marca de la balanza', 'unidad pequeña de peso' (4) | 1.226 % (89 palabras) |
*prh₂-/*preh₂-, indoe., 'al lado de' | 1.185 % (86 palabras) |
*snē-wer-, indoe., 'nervio', tendón' | 1.157 % (84 palabras) |
*okʷ-, indoe., 'ver' op-, gr., ὀπ- [ὄψομαι], 'ver' (6) -opsíā, gr., -οψία, 'visión' (19) opto-, gr., ὀπτός, 'visible', 'de la vista' (6) -ōpíā, gr., -ωπία, 'vista' (15) óm-ma, gr., ὄμμα, 'ojo' (3) ōp-, gr., ὤψ, 'ojo', 'cara' (5) ophthalm(o)-, gr., ὀφθαλμός, 'ojo' (17) prosōp-, gr., πρόσωπον, 'cara', 'máscara', 'personaje', 'persona' (1) ops(is), gr., ὄψις, 'aspecto' (1) oculu(m), lat., 'ojo' (7) persōna, lat. del gr., 'máscara', 'personaje', 'persona' (3) | 1.144 % (83 palabras) |
pn̥th-/penth-, gr., πάθος, 'padecimiento', 'sentimiento' | 1.13 % (82 palabras) |
*upo, indoe., 'debajo' hypó, gr., ὑπό, 'debajo de' (36) hypó, gr. cient., ὑπό, 'bajo nivel de' (sign. 1 'debajo de') (38) sub/sus-, lat., 'debajo' (6) supīn-u(m)/-a(m), lat., 'echado boca arriba' (2) | 1.13 % (82 palabras) |
blast-, gr., βλαστός, 'germen, retoño' blast(o)-, gr., βλαστός, 'germen, retoño' gr. cient. 'forma celular inmadura' (79) | 1.088 % (79 palabras) |
*dis, indoe., 'en distintas direcciones' | 1.088 % (79 palabras) |
*stə²-/*steə²-, indoe., 'estar de pie', 'colocar' sta-, gr., ἱστάναι, 'estar (de pie)', 'colocar' (12) stási(s), gr., στάσις, 'detención', 'equilibrio' (9) sta-t(o)-, gr., στατός, 'de pie', 'en equilibrio', 'detenido' (14) stē-, gr., ἵστημι, 'estar situado' (3) sý-stē-m(a), gr., σύστημα, 'todo organizado de varios elementos' (3) stḗlē, gr., στήλη, 'columna', gr. cient. 'cilindro axial vascular' (6) stȳl(o)-, gr., στῦλος, 'columna' (5) hist(o)-, gr., ἱστός, 'telar', 'tejido', gr. cient. 'tejido celular' (15) histio-, gr., ἵστιον, 'tela', 'red' (2) stā-/stē-/sti-, lat., 'estar de pie' (8) stā-t(us), lat., 'estado' (1) stāmine(m), lat., 'hilo compuesto', 'estambre' (1) | 1.088 % (79 palabras) |
*bʰeh₂-, indoe., 'brillar' phan-/phain-, gr., φανεῖν, 'mostrarse' (10) phain-, gr., φαίνομαι, 'mostrarse' (15) phás(is), gr., φάσις, 'aparición', 'fase' (6) phaner-, gr., φανερός, 'evidente' (5) phōt(o)-, gr., φῶ-ς/-τός, 'luz' (35) phōs-phóros, gr., φωσφόρος, 'que lleva luz', gr. cient. 'fósforo' (7) | 1.075 % (78 palabras) |
*dʰrebʰ-/*dʰrobʰ-, indoe., 'sedimento' treph-, gr., τρέφω, 'alimentar' (1) -troph(íā), gr., -τροφία, 'nutrición' (25) troph(o)-, gr., -τροφος, 'que nutre', 'que se nutre' (35) thromb(o)-, gr., θρόμβος, 'coágulo' (17) | 1.075 % (78 palabras) |
*duṷo/*duṷ-eh₃, indoe., 'dos' | 1.061 % (77 palabras) |
*gʰebʰe-l-, indoe., 'cabeza' kephal-, gr., κεφαλή, 'cabeza' (46) en-kephal(o)-, gr., ἐγκέφαλος, 'interior de la cabeza', 'cerebro' (31) | 1.061 % (77 palabras) |
*lh₁u-, indoe., 'descomponer', 'destruir' | 1.061 % (77 palabras) |
*pleh₁-/p(e)lh₁-u-, indoe., 'llenar', 'numeroso' | 1.061 % (77 palabras) |
*ten-, indoe., 'tensar', 'extender' ten-/ton-, gr., τεν- [τείνω], 'tensar', 'extender' (11) ton(o)-, gr., τόνος, 'tensión' (27) ta-, gr., τάσις, 'extensión', dilatación' (4) ek-ta-síā, gr., ἔκτασις, 'dilatación' (11) taini-, gr., ταινία, 'cinta, banda', 'tenia' (9) ténō(n), gr., τένων, 'tendón' (1) tend-, lat., 'poner tenso' (7) tenē-/tinē-, lat., 'tener', 'mantener' (3) tendōn(em)/tendin(em), lat., 'tendón' (2) | 1.02 % (74 palabras) |
der-, gr., δείρω, 'despellejar' der-m(ato)-, gr., δέρ-μα/-ματος, 'piel' (49) derm-, gr. cient., δέρ-μα/-ματος, 'capa del embrión' (sign. 1 'piel') (8) -derm-íā, gr., -δερμία, 'cualidad de la piel' (15) | 0.992 % (72 palabras) |
*pet-, indoe., 'caer', 'volar' pter(o)-, gr., πτέρον, 'ala' (34) pteryg(o)-, gr., πτέρυ-ξ/-γος, 'ala', 'ave' (7) pteryg(io)-, gr., πτερύγιον, 'aleta' (11) ptilo-, gr., πτίλον, 'pluma' (1) pterido-, gr., πτέρι-ς/-δος, 'helecho' (1) potamo-, gr., ποταμός, 'río' (2) ptō(sis), gr., πτῶσις, 'caída' (12) pet(ere), lat., 'atacar', 'dirigirse' (3) | 0.978 % (71 palabras) |
*wors-, indoe., 'llover', 'orinar' our(ē)-, gr., οὐρέω, 'orinar' (6) -ouríā, gr., -ουρία, 'micción', 'orina' (38) oûr(o)-, gr., οὖρον, 'orina' (20) ourḗ-thr(ā), gr., οὐρήθρα, 'uretra' (3) ouran(o)-, gr., οὐρανός, 'cielo', 'paladar' (2) | 0.951 % (69 palabras) |
*ḱr̥d-, indoe., 'corazón' | 0.937 % (68 palabras) |
sō-, gr., σῶ-μα/-ματος, 'cuerpo' | 0.923 % (67 palabras) |
morph-, gr., μορφή, 'forma' | 0.909 % (66 palabras) |
*ped-/*pod-, indoe., 'pie' | 0.909 % (66 palabras) |
*ḱerh₂-, indoe., 'cabeza', 'cuerno' krān(io)-, gr., κρανίον, 'cabeza' (13) karo-, gr., κάρος, 'modorra' (1) ker(at)-, gr., κέρα-ς/-ατος, 'cuerno', 'antena de artrópodo' (9) kerat-, gr., κέρα-ς/-ατος, 'de textura córnea' (sign 1 'cuerno') (6) kerat(o)-, gr., κέρα-ς/-ατος, 'córnea' (sign. 1 'cuerno') (9) cereb(rum), lat., 'cerebro' (8) ceruīc-, lat., 'cuello', lat. cient. 'cuello del útero' (11) corn(ū), lat., 'cuerno' (3) carōt-, lat., 'zanahoria' (5) | 0.896 % (65 palabras) |
ksy-, gr., ξύω, 'tocar' sýn, gr., σύν, 'con', 'unión' (65) | 0.896 % (65 palabras) |
*h₂ent-, indoe., 'frente a' | 0.854 % (62 palabras) |
*prh₃-to-, indoe., 'primero' prōt(o)-, gr., πρῶτος, 'primero', 'previo' (39) prōte-(īna), gr. y lat., πρώτειος + -īna, 'sustancia fundamental' (23) | 0.854 % (62 palabras) |
*udr-, indoe., 'agua' hydr(o)-, gr., ὑδρο-, 'agua' (39) Wass(er), al., 'agua' (1) hydat-, gr., ὑδατο-, 'agua' (1) hydr(o)-, gr. cient., ὑδρο-, 'que tiene hidrógeno' (sign. 1 'agua') (14) hýdr(ā), gr., ὕδρα, 'hidra', 'serpiente de agua', gr. cient. 'colonia de hidrozoos' (4) hydatid(o)-, gr., ὑδατιδο-, 'vesícula acuosa', 'ampolla' (2) | 0.84 % (61 palabras) |
*bʰ(e)h₂g-, indoe., 'comer' phagíā, gr., φαγία, 'acción de comer' (15) -phag(o)-, gr., -φαγος, 'que come' (41) oiso-phag(o)-, gr., οἰσοφάγος, 'esófago' (4) | 0.827 % (60 palabras) |
*mūs-, indoe., 'ratón', 'músculo' my(o)-, gr., μῦ-ς/-ός, 'ratón', 'músculo' (55) mū-s/-ris, lat., 'ratón', 'músculo' (2) mūsculu(m), lat., 'músculo' (3) | 0.827 % (60 palabras) |
*speḱ-, indoe., 'mirar' skop-, gr., σκοπέω, 'mirar detenidamente' (3) -skopíā, gr., -σκοπία, 'inspección', 'examen visual' (27) skop-ium, gr. y lat., 'aparato para examinar' (23) specie(m), lat., 'apariencia', 'especie' (3) spec-tr(um), lat., 'espectro' (4) | 0.827 % (60 palabras) |
*meh₁-, indoe., 'medir' | 0.813 % (59 palabras) |
*pro/*prō, indoe., 'hacia delante' prōn-u(m)/-a(m), lat., 'inclinado hacia delante' (2) pró, gr., πρό, 'delante de', 'antes de' (40) prósō, gr., πρόσω, 'hacia delante' (2) proter(o)-, gr., πρότερ-ος/-α, 'que está antes' (3) perisso-, gr., περισσός, 'impar' (1) prō, lat., 'hacia adelante' (5) prō, lat., 'a favor de' (sign. 1 'hacia adelante') (4) prīm(-um/-am), lat., 'primero' (2) | 0.813 % (59 palabras) |
*up-, indoe., 'sobre' | 0.799 % (58 palabras) |
*deu-/*dus-, indoe., 'faltar', 'necesitar' | 0.785 % (57 palabras) |
*dʰeh₁-, indoe., 'colocar', 'hacer' the-, gr., θε-, 'colocar' (8) thé-sis, gr., θέσις, 'disposición', 'colocación' (6) sýn-the-sis, gr., σύνθεσις, 'composición', 'combinación de elementos para formar algo' (5) thēk(ē), gr., θήκη, 'caja', 'depósito' (17) in-fēc-, lat., 'introducir', 'mezclar' (6) fac-/fic-, lat., 'hacer' (9) dē-fic(ere), lat., 'carecer' (1) faci(es), lat., 'cara' (4) botic(a), esp. del lat. del gr., 'medicamento' (1) | 0.785 % (57 palabras) |
*sm̥-/*sem-, indoe., 'unidad' | 0.785 % (57 palabras) |
*smer-, indoe., 'coger su parte' -mér(ēs), gr., -μέρης, 'dividido en partes', 'segmento', 'parte' (56) | 0.772 % (56 palabras) |
*ost-, indoe., 'hueso' oste(o)-, gr., ὀστέον, 'hueso' (50) ostrak(o)-, gr., ὄστρακον, 'concha' (4) ossu(m), lat., 'hueso' (1) | 0.758 % (55 palabras) |
phil-, gr., φίλος, 'amigo' | 0.744 % (54 palabras) |
*ǵʰelh₃-, indoe., 'amarillo verdoso' | 0.73 % (53 palabras) |
*ǵʰeu-, indoe., 'fluir' khym(o)-, gr., χῡμός, 'flujo', 'líquido biológico' (6) khyl(o)-, gr., χῡλός, 'jugo vegetal', 'linfa' (7) khytr- [ῡ], gr., χύτρα, 'olla de barro' (1) khoán(ē), gr., χοάνη, 'embudo', 'coana' (2) khymei-, gr., χῡμεία, 'alquimia', gr. cient. 'química' (23) -én-khy-ma, gr. cient., -εγχυμα, 'tejido biológico' (8) fūs-iōn(em), lat., 'vertido', 'efusión' (4) funde(re), lat., 'verter' (2) | 0.73 % (53 palabras) |
*meti, indoe., 'en medio de' metá, gr., μετά, 'en medio de' (10) metá, gr., μετά, 'después de', 'posterior' (sign. 1 'en medio de') (20) metá, gr., μετά, 'con' (sign. 1 'en medio de') (2) metá, gr., μετά, 'cambio' (sign. 1 'en medio de') (17) metall(o)-, gr., μέταλλον, 'mineral', gr. cient. 'metálico' (4) | 0.73 % (53 palabras) |
*smīk-, indoe., 'pequeño' | 0.73 % (53 palabras) |
gam-, gr., γαμέω, 'casarse' | 0.716 % (52 palabras) |
ango-, gr., ἄγγος, 'recipiente' angei(o)-, gr., ἀγγεῖον, 'vaso', 'vaso sanguíneo', 'conducto' (51) | 0.703 % (51 palabras) |
*ḱus-, indoe., 'soplar' | 0.689 % (50 palabras) |
*kʷel-/*kʷe-kʷlo-/*kʷl̥-, indoe., 'girar', 'círculo' kykl(o)-, gr., κύκλος, 'círculo', 'recurrencia' (21) kykl(o)-, gr. cient., κύκλος, 'cuerpo ciliar' (sign. 1 'círculo') (4) klon-, gr., κλόνος, 'torbellino' (2) pálin, gr., πάλιν, 'de nuevo' (3) pol(um), lat. del gr., πόλος, 'extremo de un eje' (6) têl(e), gr., τῆλε, 'lejos' (8) cult-, lat., 'cultivo' (2) colōnia(m), lat., 'terreno cultivado', 'grupo de cultivadores' (1) | 0.648 % (47 palabras) |
*h₂epo, indoe., 'a partir de' | 0.634 % (46 palabras) |
khrōs, gr., χρώς, 'piel' khrōm(at)-, gr., χρῶ-μα/-ματος, 'color' (41) khrōm(o)-, gr. cient., χρωμ-, 'cromo' (sign. 1 'color') (5) | 0.634 % (46 palabras) |
aut(o)-, gr., αὐτός, 'mismo' aut(o)-, gr., αὐτός, 'que actúa por sí mismo o sobre sí mismo' (45) | 0.62 % (45 palabras) |
*bak-, leng. sustrato, 'bastón' baktēr-i(o)-, gr., βακτήρ-ιον, 'bastoncito', gr. cient. 'bacteria' (32) bacillu(m), lat., 'bastoncillo', lat. cient. 'bacilo' (13) | 0.62 % (45 palabras) |
*ḱeih₂-, indoe., 'mover' | 0.62 % (45 palabras) |
alg-, gr., ἄλγος, 'dolor' | 0.606 % (44 palabras) |
therap-, gr., θεράπων, 'escudero' | 0.592 % (43 palabras) |
gra-, gr., γράω, 'devorar' | 0.579 % (42 palabras) |
*phus-/*pseu-, indoe., 'soplar' phys-, gr., φῡσάω, 'soplar' (3) psykh(ē), gr., ψῡχή, 'alma', gr. cient. 'mente' (30) pseud-, gr., ψευδής, 'falso' (7) pustula(m), lat., 'pústula' (2) | 0.579 % (42 palabras) |
*srew-/*srow-, indoe., 'fluir' rhe(u)-, gr., ῥέω, 'fluir' (12) rhoíā, gr., ῥοία, 'flujo' (23) rhythm(o)-, gr., ῥυθμός, 'cadencia', 'ritmo' (7) | 0.579 % (42 palabras) |
*karp(o)-, indoe., 'fruto' karp(o)-, gr., καρπός, 'fruto' (41) | 0.565 % (41 palabras) |
*trekʷ/*trokʷ, indoe., 'girar' | 0.565 % (41 palabras) |
*bʰel-/bʰlh₃-, indoe., 'hoja' | 0.551 % (40 palabras) |
*kmt-, indoe., 'hacia abajo' | 0.551 % (40 palabras) |
*m̥bhi, indoe., 'de un lado y otro' | 0.551 % (40 palabras) |
lith-, gr., λίθος, 'piedra' | 0.537 % (39 palabras) |
monwo-, gr., μόνϝος, 'único' | 0.537 % (39 palabras) |
cum, lat., 'con' co(n)-, lat., 'unión', 'contacto', 'acción completa' (39) | 0.524 % (38 palabras) |
*gʷʰer-(mo)-, indoe., 'calor' | 0.524 % (38 palabras) |
*h₂el-io-, indoe., 'otro, diferente' all(o)-, gr., ἄλλος, 'otro', 'diferente' (38) | 0.524 % (38 palabras) |
*h₂en-, indoe., 'hacia arriba' | 0.524 % (38 palabras) |
*h₃d-(o)nt-, indoe., 'diente' | 0.524 % (38 palabras) |
*terə²-/*treə²-, indoe., 'atravesar', 'agujerear' trē(mat)-, gr., τρῆμα, 'agujero' (5) trauma(to)-, gr., τραῦ-μα/-ματος, 'herida' (6) trāns, lat., 'a través de', 'más allá de', 'de un lado a otro' (26) trī-/ter(ere), lat., 'frotar' (1) | 0.524 % (38 palabras) |
*werg-/*worg-, indoe., 'trabajo' | 0.524 % (38 palabras) |
ad, lat., 'junto a' ad, lat., 'junto a', 'hacia' (37) | 0.51 % (37 palabras) |
*h₂er-, indoe., 'ensamblar' arthr(o)-, gr., ἄρθρον, 'articulación' (33) artio-, gr., ἄρτιος, 'perfecto', 'número par' (1) arti-cul(um), lat., 'articulación', 'nudillo' (3) | 0.51 % (37 palabras) |
*ḱouH-ó-, indoe., 'hueco' koil(o)-, gr., κοῖλος, 'hueco', 'vientre' (13) koílē, gr., κοίλη, 'hueco', gr. cient. 'cavidad' (12) koilí(ā), gr., κοιλία, 'vientre' (3) cau-u(m)/-a(m), lat., 'hueco' (5) cauern(am), lat., 'cueva' (4) | 0.51 % (37 palabras) |
*bʰegʷ-, indoe., 'temer' | 0.496 % (36 palabras) |
*myk-, leng. sustrato, 'hongo' | 0.496 % (36 palabras) |
*neghʷ-, indoe., 'riñón' nephr(o)-, gr., νεφρός, 'riñón' (36) | 0.496 % (36 palabras) |
*stomn̥, indoe., 'boca' | 0.496 % (36 palabras) |
*tox-, indoe., 'arco' | 0.496 % (36 palabras) |
fibr-, lat., 'fibra' fibr(am), lat., 'fibra' (35) | 0.482 % (35 palabras) |
glyk-, gr., γλυκύς, 'dulce' | 0.482 % (35 palabras) |
*lewk-, indoe., 'luz', 'brillo' | 0.482 % (35 palabras) |
*ster-, indoe., 'rígido' | 0.482 % (35 palabras) |
kent-, gr., κεντέω, 'perforar' kent-ē-sis, gr., κεντέω, 'perforación' (10) kentr(o)-, gr., κέντρον, 'aguijón', 'centro' (18) kont-, gr., κοντός, 'pértiga', gr. cient. 'flagelo' (3) cest(um), lat. del gr., 'cinta', 'faja' (3) | 0.468 % (34 palabras) |
*ōw(y)o-, indoe., 'huevo' | 0.468 % (34 palabras) |
Amûn, egipcio, divinidad egipcia ammōniak(o), gr., ἀμμωνιακόν, 'del dios Ammón', 'producto libio', 'amoniacal, sal' (3) am-, bioquím., 'derivado de amoníaco', 'amina' (9) am-īn(a), bioquím., 'derivado de amoníaco', 'amina' (20) | 0.441 % (32 palabras) |
*lip-, indoe., 'grasa' lip(o)-, gr., λίπος, 'grasa' (31) | 0.427 % (31 palabras) |
*men-/*mn̥-/*mneə²-, indoe., 'fuerza', 'pensar' | 0.427 % (31 palabras) |
*n̥gʷ-en-, indoe., 'glándula' | 0.427 % (31 palabras) |
*somo-, indoe., 'igual' homo(io)-, gr., ὁμός/ὁμοῖος, 'igual' (31) | 0.427 % (31 palabras) |
*wesu-, indoe., 'bueno' eu-, gr., ευ-, 'bien', 'normalidad' (31) | 0.427 % (31 palabras) |
*medh-yo-, indoe., 'medio' | 0.413 % (30 palabras) |
*rudh-, indoe., 'rojo' | 0.413 % (30 palabras) |
#nombres propios modernos, - Addison, n. prop., Th. Addison, 1793-1860, médico inglés (1) Alder, n. prop., K. Alder (1902-1958), químico alemán (1) Alzheimer, n. prop., Alois Alzheimer (1864-1915), neuropatólogo y psiquiatra alemán (1) Borrel, n. prop., A. Borrel, biólogo fr. (1867-1936) (2) Bruce, n. prop., D. Bruce (1855-1931) (2) Chagas, n. prop., Carlos Chagas (1879-1934), médico brasileño (2) Condum, ingl., (1) Dalton, n. prop., John Dalton (1766–1844), eminente químico inglés (1) Darwin, n. prop., Charles Darwin (1809-1882), biólogo inglés (1) Kao-ling, chino, 'montaña de King-tê-chên, N. de China' (1) Lamarck, n. prop., J.B. Lamarck (1744-1829), biólogo francés (1) Leishman, n. prop., W.B. Leishman (1865–1926), médico inglés (1) Masoch, n. prop., L. von Sacher-Masoch, escritor austríaco (1836-1895) (1) Nicot, n. prop., J. Nicot (1530-1600), fr. introductor del tabaco (1) Parkinson, n. prop., J. Parkinson (1755-1824), cirujano ingl. (2) Pasteur, n. prop., L. Pasteur (1822-1895), químico y microbiólogo francés (1) Ricketts, n. prop., H. T. Ricketts (1871–1910) (2) Syphil(us), n. prop., personaje literario, 1530 (1) Tulare, n. prop., condado de California (1) Ébola, bantú, 'río de Zaire' (2) Lister, n. prop., J. Lister (1827-1912), cirujano ingl. (2) Watt, n. prop., James Watt (1736–1819), inventor de la máquina de vapor (1) | 0.4 % (29 palabras) |
*gʷelh₁-, indoe., 'lanzar' | 0.4 % (29 palabras) |
khondr-, gr., χονδρ-, 'moler' khondr(o)-, gr., χόνδρος, 'cartílago' (25) khondr(o)-, gr. cient., χόνδρος, 'grano filamentoso del citoplasma' (sign. 1 'cartílago') (4) | 0.4 % (29 palabras) |
*kri-/*kre-, indoe., 'separar' | 0.4 % (29 palabras) |
*meǵh₂-, indoe., 'grande' | 0.4 % (29 palabras) |
*pleh₂k/g-, indoe., 'golpear', 'batir' | 0.4 % (29 palabras) |
re-, lat., 'repetición' | 0.4 % (29 palabras) |
*bʰeh₂ -/*bʰoh₂-ne-h₂-, indoe., 'decir, hablar' phā-(phē-)/pha-, gr., φα- [φημί], 'decir, hablar' (7) phōn-, gr., φωνή, 'sonido articulado' (9) -phōníā, gr., -φωνία, 'articulación vocal' (10) fābul(āre), lat., 'narrar' (1) | 0.372 % (27 palabras) |
karyo-, gr., κάρυον, 'nuez' | 0.372 % (27 palabras) |
*sneubh-, indoe., 'novia' | 0.372 % (27 palabras) |
*brog-, gr., 'cuello' brónkh(ion), gr., βρόγχιον, 'bronquio' (6) brónkho(s), gr., βρόγχος, 'tráquea', gr. cient. 'bronquio' (20) | 0.358 % (26 palabras) |
*gloi-, leng. sustrato, 'pegamento' | 0.358 % (26 palabras) |
rhīn-, gr., ῥί-ς/-νός, 'nariz' rhīn(o)-, gr., ῥί-ς/-νός, 'nariz' (26) | 0.358 % (26 palabras) |
*sol-wo-/*sal-w-, indoe., 'completo', 'entero' | 0.358 % (26 palabras) |
*glkt-, indoe., 'leche' | 0.344 % (25 palabras) |
*gʷem-/*gʷeh₂-, indoe., 'marchar' | 0.344 % (25 palabras) |
lep-, gr., λέπω, 'pelar' | 0.344 % (25 palabras) |
*meh₂ḱ -, indoe., 'largo', grande', 'delgado' makr(o)-, gr., μακρός, 'grande' (22) mēk(o)-, gr., μῆκος, 'longitud' (2) macilent(-um-/am), lat., 'delgado' (1) | 0.344 % (25 palabras) |
mū, gr., μῦ, 'cerrar la boca' (onomatopeya) | 0.344 % (25 palabras) |
sark-, gr., σάρ-ξ/-κός, 'carne' sark(o)-, gr., σάρ-ξ/-κός, 'carne', gr. cient. 'masa muscular', 'tejido conjuntivo' (25) | 0.344 % (25 palabras) |
tag-, gr., τάσσω, 'ordenar' tag-, gr., τάξις, 'orden, formación' (25) | 0.344 % (25 palabras) |
*wī-, indoe., 'veneno' uīr(us), lat. cient., 'virus' (sign. 1 'veneno') (25) | 0.344 % (25 palabras) |
*yug-, indoe., ζυγόν, 'yugo' zyg(o)-, gr., ζυγόν, 'yugo' (9) zeug-, gr., ζευγίτης, 'pareja uncida al yugo' (1) zygōt(o)-, gr., ζυγωτός, 'pareja uncida al yugo' (8) con-iunc-t-īu(a), lat., 'membrana conjuntiva' (3) con-iugā(re)/con-iunc(tum), lat., 'unir' (2) iugul(um), lat., 'parte delantera del cuello', 'garganta' (1) iung(ere), lat., 'unir', 'juntar' (1) | 0.344 % (25 palabras) |
glōss-, gr., γλῶσσα, 'lengua' | 0.331 % (24 palabras) |
*gʷen-h₂, indoe., 'mujer' gyn(aiko)-, gr., γυνή/γυναικός, 'mujer' (10) gyn-, gr. cient., γυνή, 'pistilo', 'órgano sexual femenino' (sign. 1 'mujer') (14) | 0.331 % (24 palabras) |
hyl-, gr., ὑλή, 'bosque', 'leña' hyl-, gr., ὑλή, 'materia', gr. cient. 'radical químico' (24) | 0.331 % (24 palabras) |
*kʷetwor, indoe., 'cuatro' tetra-, gr., τέτρα-, 'cuatro' (19) trapez-, gr., τραπέζιον, 'forma geométrica trapezoidal' (2) quattuor , lat., 'cuatro' (2) quadrāgintā , lat., 'cuarenta' (1) | 0.331 % (24 palabras) |
*skelh₁-, indoe., 'secar' skeleto-, gr., σκέλετον, 'desecado', 'esqueleto' (5) sklēr(o)-, gr., σκληρός, 'duro' (13) sklēr-ōsis, gr., σκλήρωσις, 'endurecimiento patológico' (6) | 0.331 % (24 palabras) |
*steup-, indoe., 'golpear', 'herir' | 0.331 % (24 palabras) |
