Listado de palabras por fecha (Antigua)
Pertenecen a esta categoría las palabras que se vienen usando en vocabulario científico desde la antigüedad (s. V a.C. a s. V d.C.) hasta nuestros días de forma ininterrumpida, en unos casos por tratarse de palabras que se integraron en el léxico patrimonial del latín (es decir, el que pasó de padres a hijos de forma oral y sufrió una evolución fonética que se atiene a leyes fijas que permiten predecir con pequeño margen de error el resultado de esa evolución), en otros, por ser palabras que se transmitieron a través de escritos científicos (principalmente médicos) en cuyo caso o no sufrieron grandes alteraciones o, si se han producido (más por cuestiones gráficas que fonéticas), no se atienen a leyes fijas. Las palabras griegas que pertenecen a este grupo se integraron en latín, en unos casos en época clásica (s. II a.C. a s. II d.C.), en otros en época tardía (s. III d.C. a s. IX. d. C.) o en época medieval (s. IX a s. XV) y pueden documentarse en alguna de esas épocas. En los casos en que se documentan sólo en francés o español medievales, Dicciomed considera que necesariamente tuvieron que existir en latín medieval aunque no se pueda probar documentalmente.
Total de palabras: 864 (11.902 %)
| Palabra | Fecha 1ª docum. | Lengua de origen | Cambio de significado |
|---|---|---|---|
| abdomen | 1594 | lat. | - |
| ablación | 1493 | lat. | - |
| aborto | 1479 | lat. | - |
| abscisión | 1503 | lat. | - |
| abstinencia | 1230 | lat. | - |
| accidente | 1376 | lat. | - |
| acetábulo | 1541 | lat. | - |
| ácido, da | 1250 | lat. | - |
| ácino | 1543 | lat. | - |
| acromion | 1494 | gr. | - |
| adherencia | 1340 | lat. | - |
| adolescencia | 1254 | lat. | - |
| adolescente | 1270 | lat. | - |
| aducción | 1541 | lat. | sí |
| adulto, ta | 1385 | lat. | - |
| adventicio, cia | 1491 | lat. | - |
| afección | 1377 | lat. | - |
| agente | 1293 | lat. | - |
| agonía | 1300 | gr. | - |
| agua | 969 | lat. | - |
| agudo, da | 1099 | lat. | - |
| aguja | 1240 | lat. | - |
| ala | 1200 | lat. | - |
| albino, na | 1560 | lat. | - |
| alcohol | 1254 | árabe | - |
| alga | 1250 | lat. | - |
| aliento | 1250 | lat. | - |
| alimento | 1356 | lat. | - |
| almendra | 1200 | lat. | - |
| almidón | 1488 | lat. del gr. | - |
| alopecia | 1250 | gr. | - |
| alucinación | 1594 | lat. | - |
| amígdala | 1493 | gr. | sí |
| amoníaco | 1787 | gr. | sí |
| ampolla | 1495 | lat. del gr. | sí |
| amputación | 1437 | lat. | - |
| ana | 1500 | gr. | - |
| analepsia | 1586 | gr. | - |
| analéptico, ca | 1555 | gr. | - |
| análisis | 1525 | gr. | - |
| análogo, ga | 1495 | gr. | - |
| anamnesis | 1546 | gr. | - |
| anasarca | 1493 | gr. | - |
| anastomosis | 1495 | gr. | - |
| anatomía | 1337 | gr. | - |
| anatómico, ca | 1521 | gr. | - |
| andrógino, na | 1350 | gr. | - |
| anfibio, bia | 1599 | gr. | - |
| anfisbena | 1529 | gr. | - |
| anfractuoso, sa | 1503 | lat. | sí |
| angustia | 1200 | lat. | - |
| animal | 1247 | lat. | - |
| anís | 1381 | gr. | - |
| ano | 1555 | lat. | - |
| anodino, na | 1495 | gr. | - |
| anomalía | 1502 | gr. | - |
| anorexia | 1531 | gr. | - |
| ansiedad | 1422 | lat. | - |
| antagonista | 1545 | gr. | sí |
| antera | 1700 | gr. | sí |
| anticipación | 1437 | lat. | - |
| antídoto | 1493 | gr. | - |
| antípoda | 1350 | gr. | - |
| ántrax | 1350 | gr. | - |
| antropófago, ga | 1495 | gr. | - |
| aorta | 1493 | gr. | - |
| apatía | 1375 | gr. | - |
| apéndice | 1559 | lat. | - |
| apetito | 1250 | lat. | - |
| ápice | 1492 | lat. | - |
| apocalipsis | 1958 | gr. | sí |
| apócema | 1651 | gr. | - |
| apoplejía | 1376 | gr. | - |
| apostema | 1240 | gr. | - |
| araña | 1250 | gr. | - |
| árbol | 1150 | lat. | - |
| arbusto | 1494 | lat. | - |
| arcilla | 1480 | lat. del gr. | - |
| aroma | 1580 | gr. | - |
| arquetipo | 1520 | gr. | - |
| arroz | 1250 | gr. | - |
| arruga | 1215 | lat. | - |
| arsénico | 1431 | gr. | - |
| artejo | 1250 | lat. | - |
| arteria | 1407 | gr. | - |
| articulación | 1493 | lat. | - |
| artritis | 1509 | gr. | - |
| ascitis | 1500 | gr. | - |
| asma | 1498 | gr. | - |
| astrágalo | 1493 | gr. | - |
| átomo | 1430 | gr. | - |
| atonía | 1544 | gr. | - |
| atrición | 1493 | lat. | - |
| atrofia | Antigua | gr. | - |
| audición | 1495 | lat. | - |
| aurícula | 1225 | lat. | - |
| auscultar | 1659 | lat. | - |
| ausencia | 1286 | lat. | - |
| ave | 1140 | lat. | - |
| aversión | 1494 | lat. | - |
| axila | 1549 | lat. | - |
| ayuno | 1240 | lat. | - |
| bálano | 1493 | gr. | - |
| ballena | 1190 | lat. | - |
| bálsamo | 1215 | gr. | - |
| barba | 1140 | lat. | - |
| base | 1275 | gr. (sufijo lat.) | - |
| basílica | 1410 | gr. | - |
| bastón | 1074 | lat. | - |
| bazo | 1250 | lat. | sí |
| béquico, ca | 1532 | gr. | - |
| bilioso, sa | 1450 | lat. | - |
| bilis | 1450 | lat. | - |
| bípedo, da | 1477 | lat. | - |
| boca | 1129 | lat. | - |
| bocio | 1537 | lat. | - |
| bolo | 1250 | gr. | - |
| botánica | 1515 | gr. | - |
| botánico, ca | 1515 | gr. | - |
| botica | 1251 | lat. del gr. | - |
| branquia | 1494 | gr. | - |
| braquial | 1517 | gr. (sufijo lat.) | - |
| brazo | 1112 | lat. del gr. | - |
| buba | 1494 | lat. del gr. | - |
| bubón | 1450 | gr. | - |
| bulbo | 1500 | gr. | - |
| bulimia | 1494 | gr. | - |
| cabello | 1200 | lat. | - |
| cabeza | 957 | lat. | - |
| cacoquimia | 1493 | gr. | - |
| cadáver | 1400 | lat. | - |
| cadera | 1252 | lat. del gr. | - |
| caduco, ca | 1250 | lat. | - |
| cal | 1196 | lat. | - |
| calamina | 1493 | lat. del gr. | - |
| calavera | 1236 | lat. | - |
| calcáneo | 1240 | lat. | - |
| cálculo | 1450 | lat. | - |
| cáliz | Antigua | lat. | sí |
| callo | 1275 | lat. | - |
| calor | 1205 | lat. | - |
| calvicie | 1275 | lat. | - |
| calvo, va | 1284 | lat. | - |
| cama | 1251 | esp. | - |
| cámara | 1196 | gr. | - |
| canal | 1040 | lat. | - |
| cáñamo | 1330 | lat. del gr. | - |
| cáncer | 1493 | lat. | - |
| canino, na | 1250 | lat. | - |
| cannabis | 1548 | gr. | - |
| cantárida | 1250 | gr. | - |
| capa | 1008 | lat. | - |
| capilar | 1450 | lat. | - |
| cápsula | 1495 | lat. | - |
| caquexia | 1493 | gr. | - |
| caracol | 1223 | lat. | - |
| carácter | 1450 | gr. | - |
| característico, ca | 1506 | gr. | - |
| carbunco | 1410 | lat. | - |
| carcinoma | 1440 | gr. | - |
| cardíaco, ca | 1429 | gr. | - |
| cardo | 1200 | lat. | - |
| carencia | 1437 | lat. | - |
| caries | 1450 | lat. | - |
| carne | 1275 | lat. | - |
| carnívoro, ra | 1536 | lat. | - |
| carnosidad | 1422 | lat. | - |
| cartilaginoso, sa | 1437 | lat. | - |
| cartílago | 1400 | lat. | - |
| carúncula | 1495 | lat. | - |
| castor | 1326 | gr. | - |
| catalepsia | 1495 | gr. | - |
| cataplasma | 1450 | gr. | - |
| catarata | 1250 | gr. | sí |
| catarro | 1429 | gr. | - |
| catarsis | 1803 | gr. | - |
| catártico, ca | 1495 | gr. | - |
| catolicón | 1350 | gr. | sí |
| causa | 1237 | lat. | - |
| causal | 1380 | lat. | - |
| cáustico, ca | 1480 | lat. | - |
| cauterio | 1350 | gr. | - |
| caverna | 1200 | lat. | - |
| cavernoso, sa | 1427 | lat. | - |
| cavidad | 1575 | lat. | - |
| cavo, va | 1300 | lat. | - |
| cefalalgia | 1495 | gr. | - |
| cefalea | 1250 | gr. | - |
| cefálico, ca | 1493 | gr. | - |
| ceja | 1246 | lat. | sí |
| celda | 1292 | lat. | - |
| celo | 1250 | lat. | - |
| célula | 1398 | lat. | sí |
| cenobio | 1866 | gr. | sí |
| centro | 1254 | gr. | - |
| cepa | 1234 | lat. | - |
| cera | 1200 | lat. | - |
| cerda | 1270 | lat. | - |
| cerebelo | 1551 | lat. | sí |
| cerebro | 1254 | lat. | - |
| cervical | 1250 | lat. | - |
| cervix | 1689 | lat. | - |
| cerviz | 1200 | lat. | - |
| chancro | 1566 | lat. | - |
| chichón | 1574 | lat. | - |
| chinche | 1250 | lat. | - |
| ciática | 1250 | lat. del gr. | - |
| cicatriz | 1490 | lat. | - |
| ciclo | 1463 | gr. | - |
| ciego, ga | 1129 | lat. | - |
| cilio | 1835 | lat. | - |
| cinéreo, a | 1490 | lat. | - |
| cinocéfalo | 1280 | gr. | - |
| cintura | 1140 | lat. | - |
| circulación | 1499 | lat. | sí |
| circuncisión | 1200 | lat. | - |
| cirugía | 1250 | lat. del gr. | - |
| cirujano, na | 1250 | lat. del gr. | - |
| cisterna | 1056 | lat. | - |
| claudicación | Antigua | lat. | - |
| clavícula | 1494 | lat. | - |
| climaterio | Antigua | gr. (sufijo lat.) | - |
| clínico, ca | Antigua | gr. | - |
| clíster | Antigua | gr. | - |
| coagulación | Antigua | lat. | - |
| coágulo | Antigua | lat. | sí |
| coclear | 1495 | lat. | sí |
| cocodrilo | Antigua | gr. | - |
| codo | Antigua | lat. | - |
| coito | Antigua | lat. | - |
| cola | 1218 | lat. | - |
| cólera | 1250 | gr. | - |
| cólico, ca | Antigua | gr. | - |
| colirio | Antigua | gr. | - |
| colmillo | 1251 | lat. | - |
| colon | Antigua | gr. | - |
| colonia | 1129 | lat. | - |
| coloquíntida | Antigua | gr. | - |
| comezón | Antigua | lat. | - |
| compulsión | Antigua | lat. | - |
| concepción | Antigua | lat. | - |
| concha | Antigua | lat. | - |
| conciencia | Antigua | lat. | - |
| Coníferas | Antigua | lat. | - |
| conjugación | Antigua | lat. | - |
| conjuntivo, va | 1856 | lat. | - |
| conmoción | Antigua | lat. | - |
| cono | Antigua | lat. | - |
| consunción | 1493 | lat. | - |
| contagio | Antigua | lat. | - |
| contractura | 1573 | lat. | - |
| contusión | Antigua | lat. | - |
| convalecencia | Antigua | lat. | - |
| conversión | Antigua | lat. | - |
| convulsión | Antigua | lat. | - |
| cópula | Antigua | lat. | - |
| copular | Antigua | lat. | - |
| coral | Antigua | gr. | - |
| corazón | Antigua | lat. | - |
| cordón | 1140 | lat. | - |
| corea | Antigua | gr. | sí |
| córneo, a | 1427 | lat. | - |
| coronario, ria | Antigua | lat. | - |
| corteza | Antigua | lat. | - |
| cosmopolita | Antigua | gr. | - |
| costado | Antigua | lat. | sí |
| costal | 1150 | lat. | - |
| cotiledón | 1751 | gr. | sí |
| cótilo | 1275 | lat. | - |
| coxa | 1250 | lat. | - |
| cráneo | 1450 | gr. | - |
| cresta | 1350 | lat. | - |
| cribado | 1490 | lat. | - |
| crin | 1215 | lat. | - |
| crisantemo | Antigua | gr. | - |
| crisis | Antigua | gr. | - |
| cristal | Antigua | gr. | - |
| cristalino | 1493 | gr. | - |
| crítico, ca | Antigua | gr. | - |
| crónico, ca | Antigua | gr. | - |
| cruento, ta | Antigua | lat. | - |
| cualidad | 1240 | lat. | - |
| cuarentena | 1200 | lat. | - |
| cúbito | 1250 | lat. | - |
| cuello | 1140 | lat. | - |
| cuerda | Antigua | lat. | sí |
| cutícula | 1532 | lat. | - |
| delirio | Antigua | lat. | - |
| delusión | Antigua | lat. | - |
| demencia | Antigua | lat. | - |
| depresión | Antigua | lat. | - |
| diabetes | 1493 | gr. | - |
| diacodión | Antigua | gr. | - |
| diaforesis | Antigua | gr. | - |
| diaforético, ca | Antigua | gr. | - |
| diafragma | 1493 | gr. | - |
| dialtea | Antigua | gr. | - |
| diámetro | Antigua | gr. | - |
| diaquilón | Antigua | gr. | - |
| diarrea | Antigua | gr. | - |
| diáspora | Antigua | gr. | - |
| diastema | 1492 | gr. | - |
| diástole | Antigua | gr. | - |
| diente | 1140 | lat. | - |
| dieta | Antigua | gr. | - |
| digerir | 1380 | lat. | - |
| digestión | Antigua | lat. | - |
| digital | 1200 | lat. | sí |
| disco | 1427 | gr. | sí |
| discrasia | 1450 | gr. | - |
| disentería | Antigua | gr. | - |
| disnea | Antigua | gr. | - |
| disposición | 1250 | lat. | - |
| distensión | Antigua | lat. | - |
| disuria | 1524 | gr. | - |
| diurético, ca | Antigua | gr. | - |
| dolor | Antigua | lat. | - |
| dosis | Antigua | gr. | - |
| dracma | Antigua | gr. | - |
| dromedario | Antigua | gr. (sufijo lat.) | - |
| eco | Antigua | gr. | - |
| edad | 1140 | lat. | - |
| edema | 1493 | gr. | - |
| eferente | Antigua | lat. | - |
| efímero, ra | 1450 | gr. | - |
| ego | Antigua | lat. | - |
| eje | 1284 | lat. | - |
| electuario | Antigua | gr. (sufijo lat.) | - |
| elefante | Antigua | lat. del gr. | - |
| elefantiasis | Antigua | gr. | - |
| elemento | Antigua | lat. | - |
| émbolo | Antigua | gr. | sí |
| embrión | 1350 | gr. | - |
| embroca | Antigua | gr. | - |
| emergencia | 1420 | lat. | - |
| emergente | 1402 | lat. | - |
| eminencia | 1400 | lat. | - |
| emoliente | 1487 | lat. | - |
| empiema | Antigua | gr. | - |
| emplasto | Antigua | gr. | - |
| encía | Antigua | lat. | - |
| endógeno, na | Antigua | gr. | sí |
| eneldo | Antigua | gr. | - |
| enema 1 | Antigua | gr. | - |
| enfermedad | Antigua | lat. | - |
| enfermo, ma | Antigua | lat. | - |
| enjambre | Antigua | lat. | - |
| epicrisis | 1864 | gr. | - |
| epidemia | 1259 | gr. | sí |
| epiglotis | 1450 | gr. | - |
| epilepsia | 1270 | gr. | - |
| epiplón | 1493 | gr. | - |
| equidna | Antigua | gr. | sí |
| erisipela | 1450 | gr. | - |
| erosión | 1519 | lat. | - |
| erupción | Antigua | lat. | - |
| escaleno, na | Antigua | gr. | - |
| escalpelo | Antigua | lat. | - |
| escama | 1223 | lat. | - |
| escamoso, sa | 1400 | lat. | - |
| escápula | Antigua | lat. | - |
| escara | Antigua | gr. | - |
| escarificar | Antigua | lat. | - |
| escarótico | Antigua | gr. | - |
| escisión | Antigua | lat. | - |
| esclerosis | Antigua | gr. | - |
| escolopendra | Antigua | gr. | - |
| escorpión | Antigua | gr. | - |
| esófago | 1495 | gr. | - |
| espalda | 1129 | lat. | - |
| espárrago | Antigua | gr. | - |
| espasmo | Antigua | gr. | - |
| espátula | 1385 | lat. | - |
| especie | Antigua | lat. | - |
| espectro | Antigua | lat. | - |
| esperma | Antigua | gr. | - |
| espiga | 1256 | lat. | - |
| espina | Antigua | lat. | - |
| espiración | 1504 | lat. | - |
| espóndilo | 1450 | gr. | - |
| esponja | Antigua | gr. | - |
| espora | 1832 | gr. | sí |
| estadio | Antigua | gr. | sí |
| estatura | Antigua | lat. | - |
| estela | Antigua | gr. | sí |
| estéril | Antigua | lat. | - |
| esterilidad | Antigua | lat. | - |
| estigma | Antigua | gr. | - |
| estilo | 1682 | lat. | sí |
| estímulo | Antigua | lat. | - |
| estiómeno | Antigua | gr. | - |
| estíptico, ca | Antigua | gr. | - |
| estoma | 1684 | gr. | sí |
| estómago | 1250 | gr. | - |
| estornudo | 1250 | lat. | - |
| estranguria | Antigua | gr. | - |
| estructura | Antigua | lat. | - |
| estupor | Antigua | lat. | - |
| éter | Antigua | lat. del gr. | sí |
| ética | Antigua | gr. | - |
| etología | Antigua | gr. | sí |
| eunuco | Antigua | gr. | - |
| excitación | 1417 | lat. | - |
| exhalar | Antigua | lat. | - |
| expirar | 1252 | lat. | - |
| éxtasis | Antigua | lat. | - |
| extirpación | Antigua | lat. | - |
| extremidad | 1250 | lat. | - |
| eyacular | 1578 | lat. | sí |
| facies | 1398 | lat. | - |
| faisán | Antigua | gr. | - |
| faringe | 1493 | gr. (sufijo lat.) | - |
| farmacia | Antigua | gr. | sí |
| fármaco | Antigua | gr. | - |
| fase | 1544 | gr. | - |
| fatiga | 1255 | lat. | - |
| femenino, na | 1240 | lat. | - |
| fémur | Antigua | lat. | - |
| fermentación | Antigua | lat. | - |
| fermento | Antigua | lat. | - |
| feto | Antigua | lat. | - |
| fibra | Antigua | lat. | - |
| fiebre | Antigua | lat. | - |
| filamento | Antigua | lat. | - |
| física | Antigua | gr. | - |
| fisiología | 1542 | gr. | sí |
| fisionomía | Antigua | gr. | - |
| fístula | Antigua | lat. | - |
| fisura | Antigua | lat. | - |
| flebotomía | 1495 | gr. | - |
| flema | 1250 | gr. | - |
| flemático, ca | 1356 | gr. | - |
| flemón | Antigua | lat. del gr. | - |
| flor | 1200 | lat. | - |
| flora | 1745 | lat. | sí |
| foresis | Antigua | gr. | - |
| forma | 1200 | lat. | - |
| formación | 1293 | lat. | - |
| forúnculo | Antigua | lat. | - |
| fósforo | 1640 | gr. | - |
| fractura | 1450 | lat. | - |
| fragmento | Antigua | lat. | - |
| frenitis | Antigua | gr. | - |
| frente | Antigua | lat. | - |
| frigidez | Antigua | lat. | - |
| frontal | Antigua | lat. | - |
| fruto | Antigua | lat. | - |
| gangrena | Antigua | gr. | - |
| gáster | Antigua | gr. | - |
| gemelo | 1379 | lat. | - |
| genealogía | 1377 | gr. | - |
| género | Antigua | lat. | - |
| génesis | Antigua | gr. | - |
| genital | Antigua | lat. | - |
| germen | Antigua | lat. | - |
| gigante | Antigua | lat. del gr. | - |
| gineceo | Antigua | gr. | sí |
| glabela | Antigua | lat. | - |
| glándula | Antigua | lat. | - |
| glaucio | Antigua | gr. | - |
| gluten | Antigua | lat. | - |
| gonorrea | Antigua | gr. | - |
| grado | 1218 | lat. | - |
| gragea | Antigua | gr. | - |
| grano | Antigua | lat. | - |
| gusto | 1300 | lat. | - |
| heces | 1513 | lat. | - |
| helecho | 1420 | lat. | - |
| hembra | 180 | lat. | - |
| hemicránea | Antigua | gr. | - |
| hemorragia | Antigua | gr. | - |
| hemorroide | Antigua | gr. | - |
| hepático, ca | 1296 | gr. | sí |
| hermafrodita | 1488 | gr. | - |
| hernia | Antigua | lat. | - |
| herpes | 1493 | lat. del gr. | - |
| hidra | Antigua | gr. | - |
| hidrofobia | Antigua | gr. | - |
| hidrófobo, ba | Antigua | gr. | - |
| hidropesía | 1250 | lat. del gr. | - |
| hígado | Antigua | lat. | - |
| higiene | 1550 | gr. | - |
| hipocondríaco, ca | 1495 | gr. | - |
| hipocondrio | 1493 | gr. | - |
| hipopión | 1509 | gr. | sí |
| hipopótamo | Antigua | gr. | - |
| hipóstasis | Antigua | gr. | - |
| hipoteca | Antigua | gr. | sí |
| hoja | Antigua | lat. | - |
| hombro | Antigua | lat. | - |
| homólogo, ga | Antigua | gr. | sí |
| hongo | Antigua | lat. | - |
| hospital | 1227 | lat. | sí |
| hueso | Antigua | lat. | - |
| huésped | Antigua | lat. | - |
| huevo | 1200 | lat. | - |
| húmero | Antigua | lat. | - |
| humor | Antigua | lat. | - |
| ictérico, ca | 1495 | gr. | - |
| idea | Antigua | gr. | - |
| idiocia | 1818 | gr. | - |
| idiota | Antigua | gr. | - |
| idiotipo | Antigua | gr. | sí |
| íleo | 1494 | gr. | - |
| íleon | Antigua | lat. | - |
| ilusión | Antigua | lat. | - |
| impétigo | Antigua | lat. | - |
| impotencia | Antigua | lat. | - |
| incontinencia | 1385 | lat. | - |
| infección | Antigua | lat. | - |
| infestación | Antigua | lat. | - |
| inflamación | Antigua | lat. | - |
| infusión | Antigua | lat. | sí |
| ingesta | 1555 | lat. | - |
| ingestión | Antigua | lat. | - |
| ingle | Antigua | lat. | - |
| inoculación | Antigua | lat. | - |
| insensibilidad | Antigua | lat. | - |
| inspiración | Antigua | lat. | - |
| intersticio | Antigua | lat. | - |
| intervención | 1487 | lat. | - |
| intestino | Antigua | lat. | - |
| inversión | Antigua | lat. | - |
| iris | 1493 | gr. | - |
| jabón | Antigua | lat. | - |
| jibia | Antigua | lat. del gr. | - |
| jirapliega | Antigua | gr. | - |
| jugo | 1223 | lat. | - |
| laberinto | 1690 | gr. | sí |
| labio | Antigua | lat. | - |
| laceración | Antigua | lat. | - |
| laxante | Antigua | lat. | - |
| leche | 1129 | lat. | - |
| legra | Antigua | lat. | - |
| lengua | 1140 | lat. | - |
| lenticular | 1507 | lat. | - |
| lentigo | Antigua | lat. | - |
| lepra | 1200 | gr. | - |
| lesión | Antigua | lat. | - |
| letargia | Antigua | gr. | - |
| letargo | Antigua | lat. del gr. | - |
| lientería | Antigua | gr. | - |
| ligadura | Antigua | lat. | - |
| ligamento | Antigua | lat. | - |
| linfa | Antigua | lat. | - |
| linimento | Antigua | lat. | - |
| lino | Antigua | gr. | - |
| liquen | 1542 | gr. | - |
| líquido, da | Antigua | lat. | - |
| litiasis | Antigua | gr. | - |
| litro | Antigua | lat. del gr. | - |
| livedo | 1860 | lat. | - |
| lívido, da | 1586 | lat. | - |
| lobo | 1363 | gr. | - |
| lombriz | 1236 | lat. | - |
| lubricante | 1495 | lat. | - |
| lubricar | 1509 | lat. | - |
| lumbar | Antigua | lat. | - |
| lunar | Antigua | lat. | - |
| lupus | Antigua | lat. | sí |
| macilento, ta | Antigua | lat. | - |
| magdaleón | Antigua | lat. del gr. | - |
| maléolo | Antigua | lat. | - |
| mama | Antigua | lat. | - |
| mandíbula | Antigua | lat. | - |
| manía | Antigua | gr. | - |
| mano | Antigua | lat. | - |
| marasmo | Antigua | gr. | - |
| margarita | Antigua | gr. | - |
| masculino, na | 1250 | lat. | - |
| matriz | Antigua | lat. | - |
| maxilar | Antigua | lat. | - |
| meato | Antigua | lat. | - |
| medicación | Antigua | lat. | - |
| medicamento | Antigua | lat. | - |
| medicina | Antigua | lat. | - |
| medicinal | 1254 | lat. | - |
| médico, ca | Antigua | lat. | - |
| médula | Antigua | lat. | - |
| medusa | Antigua | gr. | sí |
| mejilla | Antigua | lat. | - |
| melancolía | Antigua | gr. | - |
| melena | 1541 | gr. | - |
| membrana | Antigua | lat. | - |
| memoria | Antigua | lat. | - |
| meninge | 1478 | gr. (sufijo lat.) | - |
| mesenterio | 1493 | gr. | - |
| metabólico, ca | Antigua | gr. | sí |
| metacarpo | Antigua | gr. | - |
| metal | Antigua | lat. del gr. | - |
| método | Antigua | gr. | - |
| metro | 1379 | gr. | sí |
| micción | Antigua | lat. | - |
| miembro | Antigua | lat. | - |
| migraña | 1250 | gr. | - |
| mitigación | 1493 | lat. | - |
| moco | Antigua | lat. | - |
| mola | Antigua | lat. del gr. | - |
| monitor | 1490 | lat. | sí |
| morfosis | 1675 | gr. | - |
| mortalidad | Antigua | lat. | - |
| mucílago | Antigua | lat. | - |
| mucosidad | 1517 | lat. | - |
| mucoso, sa | Antigua | lat. | - |
| mudo, da | 1140 | lat. | - |
| muela | Antigua | lat. | - |
| muermo | 1250 | lat. | - |
| muerte | Antigua | lat. | - |
| músculo | Antigua | lat. | - |
| musgo | Antigua | lat. | - |
| muslo | 1250 | lat. | - |
| mutación | Antigua | lat. | - |
| nacer | 1140 | lat. | - |
| nalga | 1400 | lat. | - |
| narciso | Antigua | gr. | - |
| narcótico, ca | Antigua | gr. | - |
| nariz | Antigua | lat. | - |
| náusea | Antigua | lat. del gr. | - |
| nefrítico, ca | 1493 | gr. | - |
| neófito, ta | Antigua | gr. | - |
| nervio | Antigua | lat. | - |
| nitro | Antigua | gr. | - |
| nonato, ta | Antigua | lat. | - |
| nutrición | 1230 | lat. | - |
| óbolo | Antigua | gr. | - |
| occipital | Antigua | lat. | - |
| ocena | Antigua | gr. | - |
| ocre | Antigua | lat. del gr. | - |
| ocular | 1450 | lat. | - |
| oftalmia | 1250 | gr. | - |
| oftálmico, ca | 1493 | gr. | - |
| oído | Antigua | lat. | - |
| ojo | Antigua | lat. | - |
| olfato | 1495 | lat. | - |
| olor | 1240 | lat. | - |
| ombligo | Antigua | lat. | - |
| omóplato | 1493 | gr. | - |
| operación | 1277 | lat. | - |
| opio | Antigua | gr. | - |
| oreja | Antigua | lat. | - |
| orgánico, ca | 1427 | gr. | - |
| órgano | 1379 | gr. | - |
| orina | Antigua | lat. | - |
| ortiga | Antigua | lat. | - |
| ortopnea | Antigua | gr. | - |
| paciente | Antigua | lat. | - |
| paladar | 1240 | lat. | - |
| pálido, da | 1450 | lat. | - |
| palpebral | 1586 | lat. | - |
| palpitación | 1490 | lat. | - |
| palpitar | 1427 | lat. | - |
| panacea | Antigua | gr. | - |
| panadizo | Antigua | lat. del gr. | - |
| panículo | 1450 | lat. | - |
| pápula | Antigua | lat. | - |
| paralelo, la | 1501 | gr. | - |
| parálisis | Antigua | gr. | - |
| parásito, ta | Antigua | gr. | - |
| parental | 1424 | lat. | - |
| parietal | Antigua | lat. | sí |
| parótida | 1493 | gr. | sí |
| paroxismo | Antigua | gr. | - |
| párpado | 1376 | lat. | - |
| parto | Antigua | lat. | - |
| pastilla | Antigua | lat. | - |
| patela | Antigua | lat. | - |
| pecho | Antigua | lat. | - |
| pectoral | 1400 | lat. | - |
| pelo | Antigua | lat. | - |
| percepción | 1611 | lat. | - |
| perfusión | Antigua | lat. | - |
| pericardio | 1493 | gr. | - |
| pericráneo | 1493 | gr. | - |
| periferia | 1424 | gr. | - |
| perineo | 1493 | gr. | - |
| período | Antigua | gr. | - |
| peritoneo | Antigua | gr. | - |
| persona | Antigua | lat. | - |
| personalidad | 1424 | lat. | - |
| pesario | Antigua | lat. del gr. | sí |
| peste | Antigua | lat. | - |
| pez | 1200 | lat. | - |
| pezón | Antigua | lat. | - |
| pie | Antigua | lat. | - |
| piel | Antigua | lat. | - |
| pierna | Antigua | lat. | - |
| pigmento | Antigua | lat. | - |
| píldora | 1381 | lat. | - |
| piojo | Antigua | lat. | - |
| pistilo | Antigua | lat. | sí |
| pitón | Antigua | gr. | sí |
| pituita | Antigua | lat. | - |
| placebo | 1762 | lat. | - |
| planta | 1240 | lat. | - |
| plátano | Antigua | gr. | - |
| plétora | Antigua | gr. | - |
| pleura | 1493 | gr. | sí |
| pleuresía | 1381 | lat. del gr. | - |
| pócima | Antigua | gr. | - |
| podagra | Antigua | gr. | - |
| polígamo, ma | Antigua | gr. | - |
| pólipo | Antigua | gr. | - |
| poro | Antigua | gr. | - |
| positivo, va | 1310 | lat. | - |
| precordio | 1481 | lat. | - |
| prepucio | Antigua | lat. | - |
| présbita | Antigua | gr. | sí |
| priapismo | Antigua | gr. | - |
| proceso | 1246 | lat. | - |
| pronóstico | 1450 | gr. | - |
| protocolo | Antigua | gr. | sí |
| protoplasto | Antigua | gr. | sí |
| prurito | Antigua | lat. | - |
| pulga | 1251 | lat. | - |
| pulgar | 1200 | lat. | - |
| pulmón | 1240 | lat. del gr. | - |
| pulmonar | Antigua | lat. | - |
| pulpo | Antigua | lat. del gr. | - |
| pulso | Antigua | lat. | - |
| pupila | 1450 | lat. | - |
| púrpura | 1250 | lat. del gr. | - |
| purulento, ta | Antigua | lat. | - |
| pus | Antigua | lat. | - |
| pústula | Antigua | lat. | - |
| quilo | Antigua | gr. | - |
| quimera | 1527 | gr. | sí |
| quimo | Antigua | gr. | - |
| quirúrgico, ca | Antigua | gr. | - |
| quiste | 1723 | gr. (sufijo lat.) | - |
| rabia | 1250 | lat. | - |
| radiación | Antigua | lat. | - |
| rágade | 1493 | gr. (sufijo lat.) | - |
| raíz | Antigua | lat. | - |
| rana | 1200 | lat. | - |
| ránula | 1493 | lat. | - |
| receptor | Antigua | lat. | - |
| receta | 1300 | lat. | - |
| recto | Antigua | lat. | - |
| regla | 1208 | lat. | - |
| remisión | 1254 | lat. | - |
| renal | Antigua | lat. | - |
| replicación | Antigua | lat. | - |
| resina | 1215 | lat. | - |
| respiración | 1454 | lat. | - |
| retrógrado, da | 1254 | lat. | - |
| reúma | Antigua | gr. | - |
| reumático, ca | Antigua | gr. | - |
