Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
ī(re), 'ir' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
laeu-u(m)/-a(m), 'izquierda' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
sāpōn(em), 'jabón' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
anhēl(āre), 'jadear' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
échecs, 'jaque mate' | 0.014 % (1 palabra) | fr. |
sūcu(m), 'jugo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
labiu(m), 'labio' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
glattī(re), 'ladrar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
ling(ere), 'lamer' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
film, 'lámina fina' | 0.014 % (1 palabra) | ingl. |
brattea(m), 'lámina metálica', 'pan de oro' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
baraç(a), 'lazo', 'cordel' | 0.014 % (1 palabra) | gallego |
legū-men, 'legumbre' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
lingua(m), 'lengua' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
tard-u(m/-am), 'lento' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
leuā(re), 'levantar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
reg(ere), 'levantar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
lībra, 'libra', unidad de peso | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
fīn(em), 'límite', 'fin' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
regiōn(em), 'línea', 'región' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
ūmōr(em), 'líquido orgánico' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
latex, 'líquido' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
lā(tum), 'llevado', 'quitado' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
fatigā(re), 'llevar a la extenuación' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
ueh(ere), 'llevar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
lupus, 'lobo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
lumbric(em), 'lombriz', 'gusano' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
filictu(m), 'lugar con helechos' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
locus, 'lugar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
lūn(am), 'luna' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
Página 51 de 67