Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
lūc(em), 'luz' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
lign(um), 'madera', 'leño' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
stīp(es), 'madero', 'tronco' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
malt, 'malta' | 0.014 % (1 palabra) | germ. |
fēllā(re), 'mamar', 'chupar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
naeuu(m), 'mancha de la piel' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
macula(m), 'mancha' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
māl(am), 'mandíbula superior', 'mejilla' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
pistillu(m), 'mano del mortero' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
manu(m), 'mano' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
mare, 'mar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
sund, sound, 'mar' | 0.014 % (1 palabra) | ingl. |
gressu(m), 'marcha' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
malle(um), 'martillo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
mart(ulum), 'martillo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
plūre(m), 'más numeroso' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
massa, 'masa' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
ōscillu(m), 'máscara de Baco que se colgaba de los árboles', lat. cient. 'oscilación' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
trag(ein), 'masticar', 'comer' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
masturbā(re), 'masturbar(se)' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
tractu(m), 'mechón' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
carīna(m), 'media cáscara de nuez', 'quilla' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
botic(a), 'medicamento' | 0.014 % (1 palabra) | esp. del lat. del gr. |
medi(-um/-am), 'medio', 'intermedio' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
ment(em), 'mente', 'inteligencia' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
*pūtiu(m), 'miembro viril' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
mīc(am), 'miga', 'granito' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
sīmi-u(m)/-a(m), 'mono' | 0.014 % (1 palabra) | lat. del gr. |
Kao-ling, 'montaña de King-tê-chên, N. de China' | 0.014 % (1 palabra) | chino |
aceru(um), 'montón' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
Página 52 de 67