Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
mōr(um), 'mora', 'moral' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
mōt(um), 'movido' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
pūpa(m), 'muchacha', 'muñeca' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
mūscu(m), 'musgo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
nascere, 'nacer' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
ortu(m), 'nacido' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
natica(m), 'nalga' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
fābul(āre), 'narrar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
pūp-illa(m), 'niña', 'niña del ojo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
nōn, 'no' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
nebul(am), 'nube' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
olōr(em), 'olor' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
com-prime(re), 'oprimir', 'apretar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
genus/generis, 'origen', 'raza', 'tipo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
ōr(am), 'orilla', 'borde' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
badiu(m), 'oscuro', 'rojizo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
uerbu(m), 'palabra' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
palāt(um), 'paladar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
pallid-u(m)/-a(m), 'pálido' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
bast(um), 'palo', 'bastón' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
pāstill(um), 'panecillo', 'pastilla' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
pengguling, 'pangolín' | 0.014 % (1 palabra) | malayo |
simil(e), 'parecido' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
pariet(em), 'pared' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
iugul(um), 'parte delantera del cuello', 'garganta' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
parte(m), 'parte' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
gradu(m), 'paso' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
meātu(m), 'paso', 'conducto' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
turunda(m), 'pastel de sacrificio', 'pasta o pienso de aves' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
máshara, 'payaso' | 0.014 % (1 palabra) | ár. |
Página 53 de 67