Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
trūd(ere), 'empujar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
ubī-quē, 'en todo lugar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
srpuw, 'enfermedad de la membrana mucosa' | 0.014 % (1 palabra) | germ. |
disease, 'enfermedad' | 0.014 % (1 palabra) | ingl. |
arroll-, 'envolver en forma de rollo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
errā(re), 'errar', 'desviarse' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
rūg(ere), 'eructar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
scôrbut, 'escorbuto' | 0.014 % (1 palabra) | germ. |
scrōtum, 'escroto' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
auscultār(e), 'escuchar con atención' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
amel, 'esmalte' | 0.014 % (1 palabra) | germ. |
spīna(m), 'espina' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
ergot, 'espolón de ave', 'cornezuelo' | 0.014 % (1 palabra) | fr. |
stā-t(us), 'estado' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
cubā(re), 'estar acostado' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
prūrī(re), 'estar caliente', 'picar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
latē(re), 'estar escondido' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
turgē(re), 'estar hinchado' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
stup(ēre), 'estar insensible, paralizado' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
aestimā(re), 'estimar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
sternu(ere), 'estornudar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
angust-(um/-am), 'estrecho' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
stria(m), 'estría' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
estribo, 'estribo' | 0.014 % (1 palabra) | esp. |
habili(s), 'fácil de manejar', 'hábil' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
tībia(m), 'flauta', 'tibia' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
sagitt(a), 'flecha', 'saeta' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
flue(re), 'fluir' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
fluxu(m), 'flujo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
fouea(m), 'fosa' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
Página 49 de 67