Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
| Lexemas | Frecuencia | Lengua |
|---|---|---|
īn-fest(āre), 'atacar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
apt(um), 'atado', 'unido' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
axilla(m), 'axila' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
iuvā(re), 'ayudar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
sulpur, 'azufre' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
ballaena(m), 'ballena' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
mentum, 'barbilla' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
acin(um), 'baya' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
liēn-, 'bazo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
tēm(um)-, 'bebida alcohólica' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
wismut(h), 'bismuto' | 0.014 % (1 palabra) | al. |
alb-u(m)/-a(m), 'blanco' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
mollusc(-um/am), 'blando' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
bor(ax), 'bórax' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
ōscit(āre), 'bostezar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
*uoluita(m), 'bóveda' | 0.014 % (1 palabra) | lat. tardío |
bou(em), 'buey', 'bovino' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
bosse, 'bulto' | 0.014 % (1 palabra) | fr. |
bulla(m), 'burbuja' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
crīn(es), 'cabellera', 'pelo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
box, 'caja' | 0.014 % (1 palabra) | ingl. |
crampe, 'calambre' | 0.014 % (1 palabra) | fr. |
caluāria(m), 'calavera' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
for(m-um/-am), 'caliente' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
callu(m), 'callo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
dē-uerte(re), 'cambiar de dirección' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
cappa(m), 'capa' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
chaperon, 'caperuza' | 0.014 % (1 palabra) | fr. del lat. |
caracol, 'caracol' | 0.014 % (1 palabra) | esp. |
car-men, 'cardador' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
Página 46 de 67



