Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
a(n)- ἀ-/ἀν-, 'no', 'sin' | 3.128 % (227 palabras) | gr. |
logíā -λογία, 'estudio' (sign. 1 'decir', 'razonar') | 2.205 % (160 palabras) | gr. |
kyto- κύτος, 'célula' | 2.122 % (154 palabras) | gr. cient. |
eid(és) -ειδ-ής/-ές, 'que tiene el aspecto de' | 1.722 % (125 palabras) | gr. |
bio- βίος, 'vida' | 1.626 % (118 palabras) | gr. |
ek(s) ἐκ(ς), 'de dentro hacia fuera' | 1.171 % (85 palabras) | gr. |
ep(í) ἐπί, 'sobre' | 1.171 % (85 palabras) | gr. |
gen- γεν-, 'que genera' | 1.102 % (80 palabras) | gr. cient. |
blast(o)- βλαστός, 'germen, retoño' gr. cient. 'forma celular inmadura' | 1.089 % (79 palabras) | gr. |
neur(o)- νεῦρον, 'nervio', gr. cient. 'sistema nervioso' | 1.089 % (79 palabras) | gr. |
endo- ἐνδο-, 'dentro' | 1.075 % (78 palabras) | gr. |
phyt(o)- φυτόν, 'vegetal' | 0.992 % (72 palabras) | gr. |
perí περί, 'alrededor de' | 0.978 % (71 palabras) | gr. |
spor(ā) σπoρά, 'semilla', gr. cient. 'espora' | 0.965 % (70 palabras) | gr. |
poly- πολύς, 'mucho', 'numeroso', 'frecuente' | 0.937 % (68 palabras) | gr. |
haimíā -αιμία, 'sangre' | 0.923 % (67 palabras) | gr. |
sýn σύν, 'con', 'unión' | 0.896 % (65 palabras) | gr. |
haim(ato)- αἷ-μα/-ματος, 'sangre' | 0.868 % (63 palabras) | gr. |
ek-tom-íā ἐκτομή, 'extirpación quirúrgica' | 0.854 % (62 palabras) | gr. |
tomíā -τομία, 'corte', 'incisión quirúrgica' | 0.841 % (61 palabras) | gr. |
géne-sis γένεσις, 'generación' | 0.841 % (61 palabras) | gr. |
antí ἀντί, 'frente a', 'contra' | 0.827 % (60 palabras) | gr. |
kardí(ā) καρδία, 'corazón' | 0.827 % (60 palabras) | gr. |
zō(o)- ζῷον, 'ser vivo', 'animal' | 0.799 % (58 palabras) | gr. |
phor(o)- -φορος, 'que lleva' | 0.785 % (57 palabras) | gr. |
di- δι- [δύο], 'dos' | 0.785 % (57 palabras) | gr. |
hypér ὑπέρ, 'en exceso', 'más que' | 0.785 % (57 palabras) | gr. |
mér(ēs) -μέρης, 'dividido en partes', 'segmento', 'parte' | 0.772 % (56 palabras) | gr. |
pod(o)- πο-ύς/-δός, 'pie' | 0.772 % (56 palabras) | gr. |
my(o)- μῦ-ς/-ός, 'ratón', 'músculo' | 0.758 % (55 palabras) | gr. |
Página 1 de 67