Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
mīkr(o)- μικρός, 'pequeño' | 0.717 % (52 palabras) | gr. |
pátheia -πάθεια, 'enfermedad' | 0.703 % (51 palabras) | gr. |
angei(o)- ἀγγεῖον, 'vaso', 'vaso sanguíneo', 'conducto' | 0.703 % (51 palabras) | gr. |
dys- δυσ-, 'dificultad' | 0.703 % (51 palabras) | gr. |
log(o)- -λόγος, 'dedicado a' (sign. 1 'decir', 'razonar') | 0.689 % (50 palabras) | gr. |
oste(o)- ὀστέον, 'hueso' | 0.689 % (50 palabras) | gr. |
pará παρά, 'a lo largo de', 'al lado de' | 0.689 % (50 palabras) | gr. |
der-m(ato)- δέρ-μα/-ματος, 'piel' | 0.675 % (49 palabras) | gr. |
kephal- κεφαλή, 'cabeza' | 0.634 % (46 palabras) | gr. |
aut(o)- αὐτός, 'que actúa por sí mismo o sobre sí mismo' | 0.62 % (45 palabras) | gr. |
kīn(ē)- κινέω, 'mover' | 0.606 % (44 palabras) | gr. |
lýsis λύσις, 'descomposición' | 0.606 % (44 palabras) | gr. |
sōm(a) σῶ-μα/ματος, 'corpúsculo celular', 'cromosoma' | 0.606 % (44 palabras) | gr. cient. |
phil(o)- φίλ-ος/-ον, 'con afinidad por' | 0.593 % (43 palabras) | gr. |
phag(o)- -φαγος, 'que come' | 0.565 % (41 palabras) | gr. |
karp(o)- καρπός, 'fruto' | 0.565 % (41 palabras) | gr. |
khrōm(at)- χρῶ-μα/-ματος, 'color' | 0.565 % (41 palabras) | gr. |
pró πρό, 'delante de', 'antes de' | 0.551 % (40 palabras) | gr. |
trop(o)- τρόπος, 'cambio', 'giro' | 0.551 % (40 palabras) | gr. |
co(n)-, 'unión', 'contacto', 'acción completa' | 0.537 % (39 palabras) | lat. |
en ἐν, 'en' | 0.537 % (39 palabras) | gr. |
prōt(o)- πρῶτος, 'primero', 'previo' | 0.537 % (39 palabras) | gr. |
hydr(o)- ὑδρο-, 'agua' | 0.537 % (39 palabras) | gr. |
all(o)- ἄλλος, 'otro', 'diferente' | 0.524 % (38 palabras) | gr. |
therapeíā θεραπεία, 'cuidado, tratamiento' | 0.524 % (38 palabras) | gr. |
mono- μόνος, 'único' | 0.524 % (38 palabras) | gr. |
sperm(at)- σπέρ-μα/-ματος, 'semilla', 'semen' | 0.524 % (38 palabras) | gr. |
hypó ὑπό, 'bajo nivel de' (sign. 1 'debajo de') | 0.524 % (38 palabras) | gr. cient. |
ouríā -ουρία, 'micción', 'orina' | 0.51 % (37 palabras) | gr. |
in, 'en', 'dentro', 'hacia dentro' | 0.51 % (37 palabras) | lat. |
Página 2 de 67