Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
ex, 'de dentro afuera' | 0.317 % (23 palabras) | lat. |
in-, 'no' | 0.317 % (23 palabras) | lat. |
anth(o)- ἄνθος, 'flor' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
ēlek-tr(o)- ἤλεκτρον, 'ámbar', gr. cient. 'electricidad' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
morph- μορφή, 'forma' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
neo- νεός, 'nuevo' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
pan(tο)- πᾶ-ν/-ντός, 'todo', 'cada uno' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
prōte-(īna) πρώτειος + -īna, 'sustancia fundamental' | 0.317 % (23 palabras) | gr. y lat. |
rhoíā ῥοία, 'flujo' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
sōm(a) σῶ-μα/-ματος, 'cuerpo' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
khymei- χῡμεία, 'alquimia', gr. cient. 'química' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
daktyl(o)- δάκτυλος, 'dedo' | 0.303 % (22 palabras) | gr. |
diá διά, 'separación' (sign. 1 'a través de') | 0.303 % (22 palabras) | gr. |
hēmi- ἡμι-, 'mitad', 'semi-' | 0.303 % (22 palabras) | gr. |
makr(o)- μακρός, 'grande' | 0.303 % (22 palabras) | gr. |
myel(o)- μύελος, 'médula' | 0.303 % (22 palabras) | gr. |
plasto πλαστός, 'orgánulo' | 0.303 % (22 palabras) | gr. cient. |
typ(o)- τύπος, 'golpe', 'marca', 'forma' | 0.303 % (22 palabras) | gr. |
glôss(a) γλῶσσα, 'lengua' | 0.289 % (21 palabras) | gr. |
kol(on) κόλον, 'colon' | 0.289 % (21 palabras) | gr. |
kykl(o)- κύκλος, 'círculo', 'recurrencia' | 0.289 % (21 palabras) | gr. |
nē-m(a) νῆ-μα/-ματος, 'hilo' | 0.289 % (21 palabras) | gr. |
oik(o)- οἶκος, 'casa', gr. cient. 'interrelación de los organismos entre sí y con su entorno' | 0.289 % (21 palabras) | gr. |
ox(y)- ὀξύς, 'oxígeno' (sign. 1 'ácido') | 0.289 % (21 palabras) | gr. cient. |
aisthēsíā -αισθησία, 'percepción' | 0.276 % (20 palabras) | gr. |
gram-ma -γραμμα, 'representación gráfica' | 0.276 % (20 palabras) | gr. |
am-īn(a), 'derivado de amoníaco', 'amina' | 0.276 % (20 palabras) | bioquím. |
brónkho(s) βρόγχος, 'tráquea', gr. cient. 'bronquio' | 0.276 % (20 palabras) | gr. |
gnō- γνω- [γιγνώσκω], 'conocer' | 0.276 % (20 palabras) | gr. |
éxō ἔξω, 'por fuera' | 0.276 % (20 palabras) | gr. |
Página 5 de 67