Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
sēb(um), 'sebo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
*tractiār(e), 'seguir una línea', 'trazar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. tardío |
sequ(ere), 'seguir' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
se-, 'ser', 'estar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
tempor-, 'sien' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
signu(m), 'signo', 'señal' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
sībilā(re), 'silbar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
suprā, 'sobre' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
sōl(em), 'sol' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
anima(m), 'soplo', 'hálito vital' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
flātu(m), 'soplo', 'viento' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
sorb(ēre), 'sorber' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
patī, 'sufrir', 'soportar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
sulcu(m), 'surco' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
tabul(am), 'tabla' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
tālōn(em), 'talón' | 0.014 % (1 palabra) | lat. tardío |
at-auu(m), 'tatarabuelo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
te/the, 'té' | 0.014 % (1 palabra) | malayo |
palli(um), 'tela que cubre' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
alg(ēre), 'tener frío' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
ueget(āre), 'tener vigor' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
colōnia(m), 'terreno cultivado', 'grupo de cultivadores' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
purpura, 'tinte púrpura' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
tinnītus, 'tintineo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
omne, 'todo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
tōt-u(m)/-a(m), 'todo', 'entero' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
gluttī(re), 'tragar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
plexu(m), 'trenzado', lat. cient. 'plexo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
plec(tere), 'trenzar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
trompe, 'trompeta' | 0.014 % (1 palabra) | fr. |
Página 56 de 67