Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
frustu(m), 'pedazo', 'fragmento' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
pīca(m), 'pega' (ave) | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
pilu(m), 'pelo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
pil(am), 'pelota' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
ampulla(m), 'pequeño recipiente' | 0.014 % (1 palabra) | lat. del gr. |
burette, 'pequeño recipiente' | 0.014 % (1 palabra) | fr. |
piccolo, 'pequeño' | 0.014 % (1 palabra) | it. |
paru-u(m)/-a(m), 'pequeño' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
noc(ēre), 'perjudicar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
pistanna, 'pestaña' | 0.014 % (1 palabra) | lat. mediev. |
peste(m), 'peste' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
pisce(m), 'pez' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
pi-a, 'piadosa', 'tierna' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
perna(m), 'pierna (de animal)' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
pi(n)g(ere), 'pintar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
pat-ella(m), 'platillo', 'rótula' | 0.014 % (1 palabra) | lat. del gr. |
pauc-u(m)/-a(m), 'poco', 'escaso' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
citā(re), 'poner en movimiento' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
iteru(m), 'por segunda vez' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
cīpu(m), 'poste', 'mojón' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
ualu(am), 'puerta', 'batiente' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
pūlica(m), 'pulga' | 0.014 % (1 palabra) | lat. tardío |
bistouri , 'puñal', 'instrumento quirúrgico' | 0.014 % (1 palabra) | fr. |
acū-men, 'punta afilada' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
pūr-, 'puro' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
papula(m), 'pústula', 'pápula' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
az-, 'que contiene nitrógeno' | 0.014 % (1 palabra) | química |
memor, 'que recuerda' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
tolerante(m)-, 'que soporta' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
tremul(-um/-am), 'que tiembla' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
Página 54 de 67