Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
| Lexemas | Frecuencia | Lengua |
|---|---|---|
kyph(o)- κῡφός, 'encorvado' | 0.041 % (3 palabras) | gr. |
Kýpros Κύπρος, Chipre | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
kyst- κύστις, 'vejiga urinaria', 'vesícula' (sign. 1 'bolsa') | 0.358 % (26 palabras) | gr. |
kyst(i)- κύστις, 'bolsa' | 0.331 % (24 palabras) | gr. |
kyto- κύτος, 'célula' | 2.122 % (154 palabras) | gr. cient. |
lā(tum), 'llevado', 'quitado' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
lāb(ī), 'resbalar' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
labiu(m), 'labio' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
labyrintho- λαβύρινθος, 'laberinto' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
lacerā(re), 'desgarrar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
lact-, 'leche' | 0.138 % (10 palabras) | lat. |
laed(ere), 'herir' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
laeu-u(m)/-a(m), 'izquierda' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
lagō- λαγώς, 'liebre' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
laliá λαλιά, 'charla' | 0.11 % (8 palabras) | gr. |
Lamarck, J.B. Lamarck (1744-1829), biólogo francés | 0.014 % (1 palabra) | n. prop. |
lámbda λάμβδα, 'lambda' (letra del alfabeto gr. λ Λ) | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
lamell-, 'laminilla' | 0.028 % (2 palabras) | lat. |
lamp- λάμπω, 'brillar' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
lancinā(re), 'desgarrar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
lapar- λαπάρα, 'costado ventral' | 0.069 % (5 palabras) | gr. |
laqueār(e), 'anudar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
lārua(m), 'espectro', 'fantasma'; lat. cient. 'larva' | 0.028 % (2 palabras) | lat. |
laryng(o)- λάρυγ-ξ/-γος, 'laringe' | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
latē(re), 'estar escondido' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
latex, 'líquido' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
lau-/lō-/lu-, 'lavar' | 0.028 % (2 palabras) | lat. |
laxā(re), 'relajar, aflojar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
leg-, 'leer' (sign. 1 'coger') | 0.028 % (2 palabras) | lat. |
leg- λέγω, 'escoger', 'decir', 'razonar' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
Página 32 de 67



