Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
| Lexemas | Frecuencia | Lengua |
|---|---|---|
oik(o)- οἶκος, 'casa', gr. cient. 'interrelación de los organismos entre sí y con su entorno' | 0.289 % (21 palabras) | gr. |
oiso- οἴσω, 'llevar' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
oiso-phag(o)- οἰσοφάγος, 'esófago' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
oistro- οἶστρος, 'tábano', 'deseo irracional'; gr. cient. 'deseo sexual' | 0.069 % (5 palabras) | gr. |
ōkhr(o)- ὠχρός, 'pálido', 'amarillento' | 0.041 % (3 palabras) | gr. |
oktṓ ὀκτώ, 'ocho' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
ole-, 'aceite' | 0.055 % (4 palabras) | lat. del gr. |
ōle- ὠλένη, 'codo' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
olē(re), 'oler' | 0.028 % (2 palabras) | lat. |
oligo- ὀλίγος, 'escaso' | 0.248 % (18 palabras) | gr. |
olisth- ὀλισθάνω, 'resbalar' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
olōr(em), 'olor' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
óm-ma ὄμμα, 'ojo' | 0.041 % (3 palabras) | gr. |
ōm(o)- ὦμος, 'hombro' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
ombro- ὄμβρος, 'lluvia' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
omne, 'todo' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
ōmo- ὠμός, 'crudo' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
omphal- ὀμφαλός, 'ombligo' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
Ōnān, Onán, personaje bíblico | 0.014 % (1 palabra) | hebreo |
oneir- ὄνειρος, 'sueño (de soñar)' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
onko- ὄγκος, 'masa', gr. cient. 'masa cancerosa' | 0.11 % (8 palabras) | gr. |
onko- ὄγκος, 'gancho', 'aguijón' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
ontο-/ous- οντο-, 'ser, ente' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
onykh(ο)- ὄνυ-ξ/-χος, 'uña' | 0.165 % (12 palabras) | gr. |
ōo- ᾠόν, 'huevo' | 0.234 % (17 palabras) | gr. |
op- ὀπ- [ὄψομαι], 'ver' | 0.083 % (6 palabras) | gr. |
ōp- ὤψ, 'ojo', 'cara' | 0.069 % (5 palabras) | gr. |
op-er(īre), 'cerrar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
oper-, 'obra', 'trabajo' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
ōpheles -ωφελες, 'útil' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
Página 41 de 67



