Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
| Lexemas | Frecuencia | Lengua |
|---|---|---|
neo- νεός, 'nuevo' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
nephr(o)- νεφρός, 'riñón' | 0.496 % (36 palabras) | gr. |
nēreit- νηρείτης, 'molusco marino', 'caracol marino' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
neruu(m), 'nervio', 'tendón' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
neur- νεῦρον, 'tendón' (sign. 1 'nervio') | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
neur(o)- νεῦρον, 'nervio', gr. cient. 'sistema nervioso' | 1.088 % (79 palabras) | gr. |
neutru(m), 'neutro' | 0.055 % (4 palabras) | lat. |
Nicot, J. Nicot (1530-1600), fr. introductor del tabaco | 0.014 % (1 palabra) | n. prop. |
nitr(o)- νίτρον, 'natrón (carbonato sódico)', 'nitro (nitrato potásico)' | 0.069 % (5 palabras) | gr. |
noc(ēre), 'perjudicar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
nōdu(m), 'nudo' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
noia -νοια, 'pensamiento' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
nom- νόμος, 'regulación' | 0.069 % (5 palabras) | gr. |
nómē νόμη, 'pasto', 'úlcera que devora' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
nomíā -νομία, 'regulación', 'legislación' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
nōn, 'no' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
norma, 'regla', 'norma' | 0.028 % (2 palabras) | lat. del gr. |
nos(o)- νόσος, 'enfermedad' | 0.138 % (10 palabras) | gr. |
nōto- νῶτον, 'espalda' | 0.041 % (3 palabras) | gr. |
nucle(um), 'semilla de la nuez', lat. cient. 'núcleo celular' | 0.262 % (19 palabras) | lat. |
nūtrī(re), 'alimentar', 'amamantar' | 0.055 % (4 palabras) | lat. |
nykt- νύξ/νυκτός, 'noche' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
nymph(ē) νύμφη, 'novia', 'capullo', 'clítoris' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
nystag- νυστάζω, 'adormecerse, dar una cabezada' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
ob/obs, 'delante de', 'contra' | 0.096 % (7 palabras) | lat. |
obolo- ὀβολός, 'óbolo' (moneda y medida de peso) | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
oculu(m), 'ojo' | 0.096 % (7 palabras) | lat. |
odont(o)- ὀδο-ύς/-ντος, 'diente' | 0.441 % (32 palabras) | gr. |
odyn- ὀδύνη, 'dolor' | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
oidēma οἴδημα, hinchazón | 0.083 % (6 palabras) | gr. |
Página 40 de 67



