Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
Nicot, J. Nicot (1530-1600), fr. introductor del tabaco | 0.014 % (1 palabra) | n. prop. |
neutru(m), 'neutro' | 0.055 % (4 palabras) | lat. |
neur(o)- νεῦρον, 'nervio', gr. cient. 'sistema nervioso' | 1.088 % (79 palabras) | gr. |
neur- νεῦρον, 'tendón' (sign. 1 'nervio') | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
neruu(m), 'nervio', 'tendón' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
nēreit- νηρείτης, 'molusco marino', 'caracol marino' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
nephr(o)- νεφρός, 'riñón' | 0.496 % (36 palabras) | gr. |
neo- νεός, 'nuevo' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
Nēmertḗs Νημερτής, 'la que no yerra', una de las Nereidas, ninfas marinas | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
néktar νέκταρ, 'alimento de dioses', 'líquido dulce' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
nekr(o)- νέκρον, 'cadáver' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
nēkh- νήχω, 'nadar' | 0.041 % (3 palabras) | gr. |
nec-, 'unir' | 0.028 % (2 palabras) | lat. |
nebul(am), 'nube' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
nē-m(a) νῆ-μα/-ματος, 'hilo' | 0.289 % (21 palabras) | gr. |
naûs ναῦς, 'nave' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
natica(m), 'nalga' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
nāt(um), 'nacido' | 0.096 % (7 palabras) | lat. |
nast- ναστός, 'apretado' | 0.096 % (7 palabras) | gr. |
nascere, 'nacer' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
narkiss(o)- νάρκισσος, 'planta del narciso', Narciso | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
nárk(ē) νάρκη, 'embotamiento, sopor' | 0.069 % (5 palabras) | gr. |
nār(ēs)/nās(um), 'nariz' | 0.069 % (5 palabras) | lat. |
nan(o)- νάνος, 'enano', gr. cient. 'mil millonésima parte' | 0.138 % (10 palabras) | gr. |
naeuu(m), 'mancha de la piel' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
mýx(a) μύξα, 'moco' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
myrmēkο- μύρμη-ξ/-κος, 'hormiga' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
myria- μῡριά-ς/-δος, 'diez mil', 'miríada' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
myr- μύρον, 'aceite aromático', 'perfume' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
myl- μύλη, 'muela de molino', 'muela, molar' | 0.041 % (3 palabras) | gr. |
Página 28 de 67