Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
ole-, 'aceite' | 0.055 % (4 palabras) | lat. del gr. |
ōle- ὠλένη, 'codo' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
oktṓ ὀκτώ, 'ocho' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
ōkhr(o)- ὠχρός, 'pálido', 'amarillento' | 0.041 % (3 palabras) | gr. |
oistro- οἶστρος, 'tábano', 'deseo irracional'; gr. cient. 'deseo sexual' | 0.069 % (5 palabras) | gr. |
oiso-phag(o)- οἰσοφάγος, 'esófago' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
oiso- οἴσω, 'llevar' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
oik(o)- οἶκος, 'casa', gr. cient. 'interrelación de los organismos entre sí y con su entorno' | 0.289 % (21 palabras) | gr. |
oidēma οἴδημα, hinchazón | 0.083 % (6 palabras) | gr. |
odyn- ὀδύνη, 'dolor' | 0.193 % (14 palabras) | gr. |
odont(o)- ὀδο-ύς/-ντος, 'diente' | 0.441 % (32 palabras) | gr. |
oculu(m), 'ojo' | 0.096 % (7 palabras) | lat. |
obolo- ὀβολός, 'óbolo' (moneda y medida de peso) | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
ob/obs, 'delante de', 'contra' | 0.096 % (7 palabras) | lat. |
nystag- νυστάζω, 'adormecerse, dar una cabezada' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
nymph(ē) νύμφη, 'novia', 'capullo', 'clítoris' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
nykt- νύξ/νυκτός, 'noche' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
nūtrī(re), 'alimentar', 'amamantar' | 0.055 % (4 palabras) | lat. |
nucle(um), 'semilla de la nuez', lat. cient. 'núcleo celular' | 0.262 % (19 palabras) | lat. |
nōto- νῶτον, 'espalda' | 0.041 % (3 palabras) | gr. |
nos(o)- νόσος, 'enfermedad' | 0.138 % (10 palabras) | gr. |
norma, 'regla', 'norma' | 0.028 % (2 palabras) | lat. del gr. |
nōn, 'no' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
nomíā -νομία, 'regulación', 'legislación' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
nómē νόμη, 'pasto', 'úlcera que devora' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
nom- νόμος, 'regulación' | 0.069 % (5 palabras) | gr. |
noia -νοια, 'pensamiento' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
nōdu(m), 'nudo' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
noc(ēre), 'perjudicar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
nitr(o)- νίτρον, 'natrón (carbonato sódico)', 'nitro (nitrato potásico)' | 0.069 % (5 palabras) | gr. |
Página 27 de 67