Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
palpebr(am), 'párpado' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
fētu(m), 'parto', 'cría' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
cirru(m), 'penacho', lat. cient. 'brazo de pólipo' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
pell(em), 'piel' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
dig(itālem) , 'planta del género Digitalis' | 0.041 % (3 palabras) | lat. mediev. |
stilu(m), 'punzón para escribir', lat. cient. 'estilo de flor' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
pūs/pūri-, 'pus' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
dextr-, 'que está a la derecha' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
motōr(em), 'que mueve' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
potē(ntem), 'que puede' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
cell(am), 'recinto cubierto', 'celda de panal' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
alue(um), 'recipiente' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
lāb(ī), 'resbalar' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
lūbric-(um/-am), 'resbalino' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
hālār(e), 'respirar' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
botul(um), 'salchicha' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
silic-, 'sílex', 'pedernal' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
synou(iam), 'sinovia' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
tenē-/tinē-, 'tener', 'mantener' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
term(it)-, 'termita' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
tag-, 'tocar' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
ūn-u(m)/-a(m), 'uno' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
uēsīc(am), 'vejiga', 'ampolla' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
uill(um), 'vello', 'pelusa' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
Vene-r-/-s-, 'Venus' (diosa del amor) | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
uibr-, 'vibrar' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
uīta(m), 'vida' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
uentu(m), 'viento' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
uentre(m), 'vientre' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
uteru(m), 'vientre', 'útero' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
Página 29 de 67