Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
firm-, 'firme', 'fuerte' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
pollen, 'flor de harina' lat. cient. 'polen' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
ger-m(en), 'germen', 'brote' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
uerme(m), 'gusano' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
rē-trō, 'hacia atrás' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
faec(es), 'hez', 'residuo' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
anxi-u(m/-am), 'inquieto, atormentado' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
in-sertu(m), 'insertado', 'injerto' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
cēd(ere), 'ir' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
lūd(ere), 'jugar', 'bromear' | 0.041 % (3 palabras) | etrusco |
flagellu(m), 'látigo', lat. cient. 'flagelo' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
lent(em), 'lenteja' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
clāu(em), 'llave' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
ger-/ges-, 'llevar' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
mal-(um)/-(am), 'malo' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
mandibula(m), 'mandíbula' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
mōlē-, 'masa' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
mass(age), 'masaje' | 0.041 % (3 palabras) | fr. |
persōna, 'máscara', 'personaje', 'persona' | 0.041 % (3 palabras) | lat. del gr. |
con-iunc-t-īu(a), 'membrana conjuntiva' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
mol(am), 'muela de molino', 'muela de la boca' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
mūsculu(m), 'músculo' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
femur, 'muslo' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
neruu(m), 'nervio', 'tendón' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
puer(um), 'niño' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
nōdu(m), 'nudo' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
multi-, 'numeroso' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
oper-, 'obra', 'trabajo' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
urtīca(m), 'ortiga' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
palūd(em), 'pantano', 'charca' | 0.041 % (3 palabras) | lat. |
Página 28 de 67