Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
hḗbē ἥβη, 'juventud', 'diosa de la juventud' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
ēthmo- ἠθμός, 'criba' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
hēl- ἧλος, 'clavo' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
thalp- θάλπω, 'calentar', 'ablandar por calor' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
thénar θέναρ, 'palma de la mano' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
thȳlako- θύλακος, 'bolsa' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
thȳ- θῡω, 'lanzarse con fuerza' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
ind-ik- ἴνδικ-ος/-α/-ον, 'de la India', 'índigo' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
isthmo- ἰσθμός, 'paso estrecho', 'istmo' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
ikhṓr ἰχώρ, 'sangre de los dioses', 'humor acuoso' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
kadmeîa καδμεῖα, 'mineral de cinc', 'calamina' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
kairo- καιρός, 'momento oportuno' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
káktos κάκτος, 'cardo' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
kalīo- καλῑός, 'cabaña' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
kamárā καμάρα, 'espacio abovedado' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
kánthar(os) κάνθαρος, 'escarabajo' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
karo- κάρος, 'modorra' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
kástōr κάστωρ, 'castor' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
kata-rrā́k-tēs καταρράκτης, 'compuerta', 'contraventana' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
keno- κεν-ός/-ή, 'vacío' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
kērion κηρίον, 'panal' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
klept- κλέπτω, 'robar' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
konkh(ē) κόγχη, 'mejillón', 'concha de molusco' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
kókkyx κόκκυξ, 'cuco' (en méd. 'cóccix') | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
kollyr- κολλύρα, 'pan en forma de rollo', 'pastilla', 'colirio' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
kolobo- κολοβός, 'mutilado' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
kolokynth- κολοκύνθη, 'coloquíntida' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
Kolkhí(s) Κολχίς, Cólquide, región al E. del Mar Negro | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
korakο- κόρα-ξ/-κος, 'cuervo' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
krino- κρίνον, 'lirio blanco' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
Página 61 de 67