Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
fac-/fic-, 'hacer' | 0.124 % (9 palabras) | lat. |
fābul(āre), 'narrar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
extrēm-u(m)/-a(m), 'extremo' | 0.028 % (2 palabras) | lat. |
extrā, 'fuera de' | 0.028 % (2 palabras) | lat. |
éxō ἔξω, 'por fuera' | 0.276 % (20 palabras) | gr. |
exíā -εξία, 'estado' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
ex-stirpā(re), 'arrancar de cuajo' | 0.028 % (2 palabras) | lat. |
ex, 'de dentro afuera' | 0.317 % (23 palabras) | lat. |
eury- εὐρύς, 'ancho' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
eury- εὐρύς, 'amplio rango de variación' (sign. 1 'ancho') | 0.11 % (8 palabras) | gr. cient. |
eun- εὐνή, 'lecho matrimonial' | 0.041 % (3 palabras) | gr. |
eu- ευ-, 'bien', 'normalidad' | 0.427 % (31 palabras) | gr. |
étio(ler), 'crecer sin color, en la oscuridad' | 0.014 % (1 palabra) | fr. del lat. |
ethno- ἔθνος, 'agrupación de personas', 'pueblo' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
ēthmo- ἠθμός, 'criba' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
ēth(o)- ἦθος, 'carácter', 'comportamiento' | 0.069 % (5 palabras) | gr. |
eth-(yl), 'etilo' | 0.028 % (2 palabras) | al. |
estribo, 'estribo' | 0.014 % (1 palabra) | esp. |
esthi- ἐσθίω, 'comer' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
Essig, 'vinagre' | 0.014 % (1 palabra) | al. |
eskhar- ἐσχάρα, 'brasero', 'escara' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
es-cota(r), 'cortar para una medida' | 0.014 % (1 palabra) | esp. |
eryth(ro)- ἐρυθρός, 'rojo', gr. cient. 'glóbulo rojo' | 0.344 % (25 palabras) | gr. |
errā(re), 'errar', 'desviarse' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
erō- ἔρω-ς/-τος, 'deseo sexual' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
ergot, 'espolón de ave', 'cornezuelo' | 0.014 % (1 palabra) | fr. |
ergíā -εργία, 'actuación' | 0.138 % (10 palabras) | gr. |
erg(on) ἔργον, 'trabajo', 'función' | 0.207 % (15 palabras) | gr. |
ereth- ἐρέθω, 'excitar' | 0.041 % (3 palabras) | gr. |
erēmo- ἔρημος, 'desierto' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
Página 50 de 67