Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
koil(o)- κοῖλος, 'hueco', 'vientre' | 0.179 % (13 palabras) | gr. |
koḥ'l, 'polvos de antimonio', 'líquido destilado', 'alcohol' | 0.028 % (2 palabras) | ár. |
kōdei- κώδεια, 'adormidera' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
kobalt, 'cobalto' | 0.028 % (2 palabras) | al. |
knid- κνίδη, 'ortiga' | 0.041 % (3 palabras) | gr. |
knēm- κνήμη, 'pierna' | 0.041 % (3 palabras) | gr. |
kly- κλύζω, 'batir, lavar' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
klon- κλόνος, 'torbellino' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
klṓn κλών, 'ramita', gr. cient. 'genéticamente idéntico' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
klīn(ē) κλίνη, 'lecho' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
klīmak- κλῖμαξ, 'escalera', gr. cient. 'punto culminante' | 0.041 % (3 palabras) | gr. |
klī- κλίνω, 'inclinarse', 'tumbarse' | 0.083 % (6 palabras) | gr. |
klept- κλέπτω, 'robar' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
kleitor(id)- κλειτορ-ίς/-ἰδος, 'clítoris' | 0.041 % (3 palabras) | gr. |
kleid(o)- κλεῖ-ς/-δός, 'cerrojo', 'clavícula' | 0.083 % (6 palabras) | gr. |
klad(o)- κλάδος, 'rama' | 0.138 % (10 palabras) | gr. |
kla- κλάω, 'romper' | 0.069 % (5 palabras) | gr. |
kirso- κιρσός, 'vena varicosa', 'variz' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
kirr- κιρρός, 'anaranjado oscuro' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
kīn(ē)- κινέω, 'mover' | 0.606 % (44 palabras) | gr. |
khytr- [ῡ] χύτρα, 'olla de barro' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
khymei- χῡμεία, 'alquimia', gr. cient. 'química' | 0.317 % (23 palabras) | gr. |
khym(o)- χῡμός, 'flujo', 'líquido biológico' | 0.083 % (6 palabras) | gr. |
khyl(o)- χῡλός, 'jugo vegetal', 'linfa' | 0.096 % (7 palabras) | gr. |
khthṓn χθ-ών/-ονός, 'territorio' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
khrys- χρῡσός, 'oro' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
khron(o)- χρόνος, 'tiempo' | 0.083 % (6 palabras) | gr. |
khrōm(o)- χρωμ-, 'cromo' (sign. 1 'color') | 0.069 % (5 palabras) | gr. cient. |
khrōm(at)- χρῶ-μα/-ματος, 'color' | 0.565 % (41 palabras) | gr. |
khór(ion) χόριον, 'membrana' | 0.041 % (3 palabras) | gr. |
Página 38 de 67