Estudio de raíces
Total de raíces: 1209
Raíces | Frecuencia |
---|---|
*prh₃-to-, indoe., 'primero' prōt(o)-, gr., πρῶτος, 'primero', 'previo' (39) prōte-(īna), gr. y lat., πρώτειος + -īna, 'sustancia fundamental' (23) | 0.854 % (62 palabras) |
prīu-, lat., 'proprio', 'particular' prōpri-(um)/-(am), lat., 'propio', 'particular' (2) | 0.028 % (2 palabras) |
prōkt-, gr., πρωκτός, 'ano, recto' prōkt(o)-, gr., πρωκτός, 'ano, recto' (10) | 0.138 % (10 palabras) |
*pro/*prō, indoe., 'hacia delante' prōn-u(m)/-a(m), lat., 'inclinado hacia delante' (2) pró, gr., πρό, 'delante de', 'antes de' (40) prósō, gr., πρόσω, 'hacia delante' (2) proter(o)-, gr., πρότερ-ος/-α, 'que está antes' (3) perisso-, gr., περισσός, 'impar' (1) prō, lat., 'hacia adelante' (5) prō, lat., 'a favor de' (sign. 1 'hacia adelante') (4) prīm(-um/-am), lat., 'primero' (2) | 0.813 % (59 palabras) |
*proti, indoe., 'contra' prós, gr., πρός, 'por añadidura', 'hacia' (6) | 0.083 % (6 palabras) |
prūr-, lat., 'estar caliente' prūrī(re), lat., 'estar caliente', 'picar' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
*psabh-, indoe., 'arena', 'guijarro' psammo-, gr., ψάμμος, 'arena' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
psathyr-, gr., ψαθυρός, 'frágil' psathyr-, gr., ψαθυρός, 'frágil', 'que se desmigaja' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
psittak-, leng. orientales, ψιττακός, 'loro' psittak-, gr., ψιττακός, 'loro' (2) | 0.028 % (2 palabras) |
psȳkhro-, gr., ψῡχρός, 'frío' psykhro-, gr., ψῡχρός, 'frío' (5) | 0.069 % (5 palabras) |
*pty-/*spu-, indoe., 'escupir' | 0.11 % (8 palabras) |
*pu-, indoe., 'pus' | 0.179 % (13 palabras) |
*pū-/*put-, indoe., 'puro' | 0.041 % (3 palabras) |
pūbēs, lat., 'vello púbico' pūbēs, lat., 'vello púbico' (2) | 0.028 % (2 palabras) |
pung(ere), lat., 'pinchar' pung(ere), lat., 'pinchar' (2) | 0.028 % (2 palabras) |
puppa, lat., 'seno' | 0.028 % (2 palabras) |
*pusl-, indoe., 'pulga' pūlica(m), lat. tardío, 'pulga' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
*pūt-, lat., 'pene' *pūtiu(m), lat., 'miembro viril' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
pyg-, gr., πυγή, 'nalgas' pyg-, gr., πυγή, 'nalgas' (2) | 0.028 % (2 palabras) |
pykn-, gr., πυκνός, 'denso', 'espeso' pykn(o)-, gr., πυκνός, 'denso, espeso', 'frecuente' (6) | 0.083 % (6 palabras) |
Página 44 de 61