Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
em-bol- ἔμβολος, 'tapón' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
eury- εὐρύς, 'ancho' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
ekh- ἔχω, 'tener', 'estar en contacto' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
thig- θίξις, 'contacto' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
ikhno- ἴχνος, 'huella' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
kalo-/kalli- καλός/καλλι-, 'bello' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
kalyp- καλύπτω, 'tapar' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
kapn(o)- καπνός, 'humo', gr. cient. 'dióxido de carbono' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
kardi(ā) καρδία, 'cardias' (sign. 1 'corazón') | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
klṓn κλών, 'ramita', gr. cient. 'genéticamente idéntico' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
cochle(am) κοχλίας, 'caracol', 'concha', 'espiral' | 0.055 % (4 palabras) | lat. del gr. |
kykl(o)- κύκλος, 'cuerpo ciliar' (sign. 1 'círculo') | 0.055 % (4 palabras) | gr. cient. |
kylindr(o)- κύλινδρος, 'cilindro' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
cōn(um) κῶνος, 'piña', 'cono' | 0.055 % (4 palabras) | lat. del gr. |
leg- λέγω, 'escoger', 'decir', 'razonar' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
lepid(o)- λεπί-ς/-δος, 'escama' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
metall(o)- μέταλλον, 'mineral', gr. cient. 'metálico' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
nykt- νύξ/νυκτός, 'noche' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
oiso-phag(o)- οἰσοφάγος, 'esófago' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
oktṓ ὀκτώ, 'ocho' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
ontο-/ous- οντο-, 'ser, ente' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
ostrak(o)- ὄστρακον, 'concha' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
patr- πάτρα, 'patria' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
pau- παύομαι, 'cesar' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
pelag- πέλαγος, 'alta mar' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
pent- πέντε, 'cinco' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
pikr- πικρός, 'amargo', 'picante' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
plei(ō)- πλείων, 'más numeroso', 'más abundante' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
prāg- πρᾶξις, 'acción', 'actuación' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
presby- πρέσβυς, 'viejo' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
Página 44 de 67