Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
pyel(o)- πύελος, 'pila, abrevadero', gr. cient. 'pelvis', 'pelvis renal' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
rhodo- ῥόδον, 'rosa' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
salping- σάλπιγ-ξ/-γος, 'trompeta' gr. cient. 'trompa de Eustaquio' o 'trompa de Falopio' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
sial(o)- σίαλον, 'saliva' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
skep- σκέπη, 'cubierta' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
skoli(o)- σκολιός, 'tortuoso', 'retorcido' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
splankhn(o)- σπλάγχνον, 'vísceras' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
stigm(at)- στίγμα, 'punto' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
stom(at)- στό-μα/-ματος, 'estoma' (sign. 1 'boca') | 0.055 % (4 palabras) | gr. cient. |
sphyg(mo)- σφυγμός, 'pulso' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
tarso- ταρσός, 'cañizo', 'tarso', 'borde del párpado' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
ta- τάσις, 'extensión', dilatación' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
terat(o)- τέρα-ς/-τος, 'monstruo' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
tekhn- τέχνη, 'técnica, arte' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
tȳphl(o)- τῡφλός, 'ciego', 'que no tiene salida' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
y Υ, υ, 'letra ípsilon', 'en forma de Υ o υ' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
hýdr(ā) ὕδρα, 'hidra', 'serpiente de agua', gr. cient. 'colonia de hidrozoos' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
hyph(ē) ὑφή, 'tela muy fina', gr. cient. 'hifa' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
khan- χαίνω, 'abrir' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
khondr(o)- χόνδρος, 'grano filamentoso del citoplasma' (sign. 1 'cartílago') | 0.055 % (4 palabras) | gr. cient. |
dokho- -δόχος [δέχομαι], 'que recibe' | 0.069 % (5 palabras) | gr. |
philíā -φιλία, 'afinidad por' | 0.069 % (5 palabras) | gr. |
phob(o)- -φοβος, 'que rehúye' | 0.069 % (5 palabras) | gr. |
am(bi), 'a cada lado' | 0.069 % (5 palabras) | lat. |
bucc(am), 'boca' | 0.069 % (5 palabras) | lat. |
caput-/cipit-/cep-, 'cabeza' | 0.069 % (5 palabras) | lat. |
caps(am), 'caja' | 0.069 % (5 palabras) | lat. |
caecu(m), 'ciego' | 0.069 % (5 palabras) | lat. |
centu(m), 'ciento' | 0.069 % (5 palabras) | lat. |
retīna(m), 'como una telaraña', 'retina' | 0.069 % (5 palabras) | lat. mediev. |
Página 45 de 67