Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
glūma, 'gluma' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
glūt(en), 'cola', 'pegamento', lat. cient. 'gluten' | 0.11 % (8 palabras) | lat. |
gluttī(re), 'tragar' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
glyk- γλυκύς, 'dulce', gr. cient. 'cualquier azúcar' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
glyker- γλυκερ-ός/-ά, 'dulce' | 0.069 % (5 palabras) | gr. |
gnath(o)- γνάθος, 'mandíbula' | 0.234 % (17 palabras) | gr. |
gnō- γνω- [γιγνώσκω], 'conocer' | 0.276 % (20 palabras) | gr. |
gomph(o)- γόμφος, 'clavija' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
gon- γόνυ, 'rodilla' | 0.041 % (3 palabras) | gr. |
gon- γονή, 'órganos sexuales' | 0.441 % (32 palabras) | gr. |
Górillai Γόριλλαι, | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
grad-u(m)/-a(m), 'que camina' | 0.069 % (5 palabras) | lat. |
gradu(m), 'paso' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
gram-ma -γραμμα, 'representación gráfica' | 0.276 % (20 palabras) | gr. |
gram-ma γράμμα, 'marca de la balanza', 'unidad pequeña de peso' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
grān(um), 'grano', 'semilla' | 0.11 % (8 palabras) | lat. |
graph- γράφω, 'grabar', 'escribir' | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
graphíā -γραφία, 'estudio', 'escrito' | 0.248 % (18 palabras) | gr. |
graphíā -γραφία, 'representación gráfica', gr. cient. 'radiografía' | 0.386 % (28 palabras) | gr. |
graphos -γραφος, 'aparato que hace una gráfica' | 0.138 % (10 palabras) | gr. cient. |
gressu(m), 'marcha' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
grippe(r), 'agarrar' | 0.014 % (1 palabra) | fr. |
gryp- γρυπός, 'recurvado' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
gurgit(em), 'garganta' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
gustu(m), 'gusto' | 0.028 % (2 palabras) | lat. |
gutta(m), 'gota' | 0.028 % (2 palabras) | lat. |
gymn(o)- γυμνός, 'desnudo' | 0.083 % (6 palabras) | gr. |
gyn- γυνή, 'pistilo', 'órgano sexual femenino' (sign. 1 'mujer') | 0.193 % (14 palabras) | gr. cient. |
gyn(aiko)- γυνή/γυναικός, 'mujer' | 0.138 % (10 palabras) | gr. |
gŷr(o)- γῦρος, 'movimiento circular', gr.cient. 'circonvolución cerebral' | 0.096 % (7 palabras) | gr. |
Página 22 de 67