Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
hospit(em), 'huésped' | 0.028 % (2 palabras) | lat. |
huano, 'guano' | 0.028 % (2 palabras) | quechua |
hyal(o)- ὕαλος, 'cristal', 'piedra cristalina' | 0.083 % (6 palabras) | gr. |
hydat- ὑδατο-, 'agua' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
hydatid(o)- ὑδατιδο-, 'vesícula acuosa', 'ampolla' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
hýdr(ā) ὕδρα, 'hidra', 'serpiente de agua', gr. cient. 'colonia de hidrozoos' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
hydr(o)- ὑδρο-, 'agua' | 0.537 % (39 palabras) | gr. |
hydr(o)- ὑδρο-, 'que tiene hidrógeno' (sign. 1 'agua') | 0.193 % (14 palabras) | gr. cient. |
hygie- ὑγιής, 'sano' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
hygr(o)- ὑγρός, 'húmedo' | 0.096 % (7 palabras) | gr. |
hyl- ὑλή, 'materia', gr. cient. 'radical químico' | 0.331 % (24 palabras) | gr. |
hymḗn ὑμήν, 'membrana' | 0.096 % (7 palabras) | gr. |
hypér ὑπέρ, 'en exceso', 'más que' | 0.785 % (57 palabras) | gr. |
hyph(ē) ὑφή, 'tela muy fina', gr. cient. 'hifa' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
hypn(o)- ὕπνος, 'sueño (dormir)' | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
hypó ὑπό, 'debajo de' | 0.496 % (36 palabras) | gr. |
hypó ὑπό, 'bajo nivel de' (sign. 1 'debajo de') | 0.524 % (38 palabras) | gr. cient. |
hyster- ὑστέρα, 'matriz' | 0.083 % (6 palabras) | gr. |
hyster- ὕστερ-ος/-α, 'último', 'posterior' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
ī(re), 'ir' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
iacul(um), 'jabalina' | 0.028 % (2 palabras) | lat. |
īātr(eíā) ἰατρεία, 'medicina' | 0.138 % (10 palabras) | gr. |
iatr(os) ἰατρός, 'médico' | 0.083 % (6 palabras) | gr. |
īctus, 'golpe', 'ataque' | 0.014 % (1 palabra) | lat. |
idé(ā) ἰδέᾱ, 'forma', 'forma ideal' | 0.028 % (2 palabras) | gr. |
idio- ἴδιος, 'propio, particular' | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
iēiūn-u(m)/-a(m), 'que ayuna', 'yeyuno' | 0.11 % (8 palabras) | lat. |
ikhno- ἴχνος, 'huella' | 0.055 % (4 palabras) | gr. |
ikhṓr ἰχώρ, 'sangre de los dioses', 'humor acuoso' | 0.014 % (1 palabra) | gr. |
ikhthy(o)- ἰχθύς, 'pez' | 0.152 % (11 palabras) | gr. |
Página 25 de 67