Estudio de raíces
Total de raíces: 1209
Raíces | Frecuencia |
---|---|
*dʰgʷʰei-, indoe., 'desaparecer' phthísis, gr., φθίσις, 'consunción' (2) | 0.028 % (2 palabras) |
*dʰǵʰem-, indoe., 'tierra' | 0.041 % (3 palabras) |
*dʰeugʰ-, indoe., 'alcanzar' tykh-, gr., τύχη, 'azar' (2) | 0.028 % (2 palabras) |
*dʰembʰ-, indoe., 'enterrar' tapho-, gr., τάφος, 'enterramiento', 'tumba' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
*dʰeigʰ-, indoe., 'fijar', 'traspasar' | 0.069 % (5 palabras) |
*dʰ(e)h₂-l-, indoe., 'brotar' thall(o)-, gr., θαλλός, 'brote' (5) | 0.069 % (5 palabras) |
*dʰeh₁-, indoe., 'mamar' | 0.303 % (22 palabras) |
*dʰeh₁-, indoe., 'colocar', 'hacer' the-, gr., θε-, 'colocar' (8) thé-sis, gr., θέσις, 'disposición', 'colocación' (6) sýn-the-sis, gr., σύνθεσις, 'composición', 'combinación de elementos para formar algo' (5) thēk(ē), gr., θήκη, 'caja', 'depósito' (17) in-fēc-, lat., 'introducir', 'mezclar' (6) fac-/fic-, lat., 'hacer' (9) dē-fic(ere), lat., 'carecer' (1) faci(es), lat., 'cara' (4) botic(a), esp. del lat. del gr., 'medicamento' (1) | 0.785 % (57 palabras) |
*dǵʰuH-, indoe., 'pez' ikhthy(o)-, gr., ἰχθύς, 'pez' (11) | 0.152 % (11 palabras) |
*deuk-e/o-, indoe., 'atraer', 'conducir' dūc(ere), lat., 'conducir', 'llevar' (10) | 0.124 % (9 palabras) |
*deu-/*dus-, indoe., 'faltar', 'necesitar' | 0.785 % (57 palabras) |
*der-/*dreh₂-/*dr-om-, indoe., 'correr' drom(o)-, gr., δρόμος, 'carrera' (9) | 0.124 % (9 palabras) |
der-, gr., δείρω, 'despellejar' der-m(ato)-, gr., δέρ-μα/-ματος, 'piel' (49) derm-, gr. cient., δέρ-μα/-ματος, 'capa del embrión' (sign. 1 'piel') (8) -derm-íā, gr., -δερμία, 'cualidad de la piel' (15) | 0.992 % (72 palabras) |
*denk-/*dh₂k-, indoe., 'morder' dak-, gr., δάκνω, 'morder' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
delt-, leng. semíticas, 'letra gr. de forma triangular' Δ delt-, gr., δέλτα, 'letra gr. de forma triangular' Δ (1) | 0.014 % (1 palabra) |
*deḱm̥, indoe., 'diez' déka, gr., δέκα, 'diez' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
*deḱ-, indoe., 'recibir', 'adaptarse' | 0.152 % (11 palabras) |
*deiḱ-, indoe., 'mostrar' digit(um), lat., 'dedo' (3) dig(itālem) , lat. mediev., 'planta del género Digitalis' (3) dīc(ere), lat., 'decir', 'proclamar' (1) | 0.096 % (7 palabras) |
*deih₂-, indoe., 'brillar' dēlo-, gr., δῆλος, 'evidente' (4) | 0.055 % (4 palabras) |
*deh₃-, indoe., 'dar' | 0.041 % (3 palabras) |
Página 51 de 61