Estudio de raíces
Total de raíces: 1209
Raíces | Frecuencia |
---|---|
kannab-, leng. orientales, 'cáñamo' kánnab(is), gr., κάνναβις, 'cáñamo' (3) | 0.041 % (3 palabras) |
*kanth-, leng. sustrato, κανθ-, 'escarabajo' kánthar(os), gr., κάνθαρος, 'escarabajo' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
*kaput-, indoe., 'cabeza' caput-/cipit-/cep-, lat., 'cabeza' (5) capistru(m), lat., 'ronzal', 'bozal' (1) cappa(m), lat., 'capa' (1) chaperon, fr. del lat., 'caperuza' (1) | 0.11 % (8 palabras) |
kāri-, gr., κᾱρι-, 'gamba'. 'langostino' kārid-, gr., καρί-ς/-δος, 'gamba', 'langostino' (2) | 0.028 % (2 palabras) |
*karkr-, indoe., 'cangrejo' karkin(o)-, gr., καρκίνος, 'cangrejo', 'úlcera cancerosa', 'cáncer' (11) cancer, lat., 'cangrejo', 'cáncer' (3) | 0.193 % (14 palabras) |
*karp(o)-, indoe., 'fruto' karp(o)-, gr., καρπός, 'fruto' (41) | 0.565 % (41 palabras) |
karyo-, gr., κάρυον, 'nuez' | 0.372 % (27 palabras) |
kástōr, gr., κάστωρ, 'castor' kástōr, gr., κάστωρ, 'castor' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
kathar-, gr., καθαρός, 'limpio' kathar(o)-, gr., καθαρός, 'purο' (3) | 0.041 % (3 palabras) |
kau-, gr., καϝ-, 'quemar' kaíō/kau-, gr., καίω, 'quemar' (8) | 0.11 % (8 palabras) |
*kedr-/kitr-, leng. sustrato, 'cedro', 'cidro' citru(m), lat., 'cidro', 'limonero' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
*keh₂p-, indoe., 'coger' kapt-, gr., κάπτω, 'tragar' (2) cēp-, lat., 'coger, recibir' (10) cap(ire)-/cipi-, lat., 'coger', 'recibir' (3) re-ceptōr(em), lat., 'que recibe' (6) | 0.289 % (21 palabras) |
*keh₂u-d-, indoe., 'cortar' cauda(m), lat., 'cola' (4) | 0.055 % (4 palabras) |
*keh₂u-l-, indoe., 'hernia' kēl(ē), gr., κήλη, 'hernia', 'tumor' (18) | 0.248 % (18 palabras) |
*keh₂ulo-, indoe., 'tallo' kaulo-, gr. y lat., καυλός, caulis, 'tallo' (11) | 0.152 % (11 palabras) |
*ḱeih₂-, indoe., 'mover' | 0.62 % (45 palabras) |
*kel-/*kl̥-, indoe., 'tapar' kalyp-, gr., καλύπτω, 'tapar' (4) koleo-, gr., κόλεος, 'vaina', 'funda' (3) cell(am), lat., 'recinto cubierto', 'celda de panal' (3) cell-ul(a), lat. cient., 'célula' (7) | 0.234 % (17 palabras) |
*ken-, indoe., καινός, 'reciente' kaino-, gr., καινός, 'reciente', gr. cient. 'era ternaria' y 'era cuaternaria' (11) | 0.152 % (11 palabras) |
ken-, gr., κενός, 'vacío' keno-, gr., κεν-ός/-ή, 'vacío' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
*ken-/*kon-s-, indoe., 'ordenar' kosm(o)-, gr., κόσμος, 'orden', 'universo', 'ornamento' (2) | 0.028 % (2 palabras) |
Página 23 de 61