Estudio de raíces
Total de raíces: 1209
Raíces | Frecuencia |
---|---|
basil-, gr., βασιλ-, 'rey' basilikḗ, gr., βασιλική, 'del rey', 'principal' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
*bast-, leng. sustrato, 'bastón' bast(um), lat., 'palo', 'bastón' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
batrakh-, gr., βάτραχος, 'rana' batrakh-, gr., βάτραχος, 'rana' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
bdel-, gr., βδέλλα, 'sanguijuela' bdélla, gr., βδέλλα, 'sanguijuela' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
beg, germ., 'grande' big, ingl., 'grande' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
bēkh-, gr., βή-ξ/-χός, 'tos' bēkh-, gr., βή-ξ/-χός, 'tos' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
beri, indoiranio, 'debilidad' beri, cingalés, 'debilidad' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
*bʰer-/*bʰor-, indoe., 'golpear', 'insultar' ferī(re), lat., 'golpear' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
*bʰod-, indoe., 'cavar' fod(ere), lat., 'cavar' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
*bʰodʰ-, indoe., 'cavar' bothr-, gr., βόθρος, 'zanja', 'úlcera' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
*bʰr(ē)i-, indoe., 'frotar, restregar' frott(er), fr. del lat., 'frotar', 'restregar' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
bistorit, fr., 'puñal' bistouri , fr., 'puñal', 'instrumento quirúrgico' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
blatta, lat., 'ácaro' blatt(am), lat., 'ácaro' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
bōl-, gr., βῶλος, 'terrón' bôlo(s), gr., βῶλος, 'terrón de tierra' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
borborygmós, gr., βορβορυγμός, 'ruido intestinal' borborygmós, gr., βορβορυγμός, 'ruido intestinal' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
bosse, fr., 'bulto' bosse, fr., 'bulto' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
*botr-, leng. sustrato, 'racimo de uvas' botry-, gr., βότρυς, 'racimo de uvas' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
boun-, gr., βουνός, 'colina' boun-, gr., βουνός, 'colina' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
brattea, lat., 'hoja de metal' brattea(m), lat., 'lámina metálica', 'pan de oro' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
*bruni-, germ., 'quemar' burn, ingl., 'quemar' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
Página 45 de 61