Estudio de raíces
Total de raíces: 1209
Raíces | Frecuencia |
---|---|
rhakhi-, gr., ῥάχι-ς/-δος, 'espinazo' rhakhi(d)-, gr., ῥάχι-ς/-δος, 'columna vertebral' (9) | 0.124 % (9 palabras) |
sidēr-, gr., σίδηρος, 'hierro' sidēr(o)-, gr., σίδηρος, 'hierro' (9) | 0.124 % (9 palabras) |
*slh₂gʷ-, indoe., 'coger', 'tomar' lēp-, gr., ληπ-, 'coger', 'tomar' (9) | 0.124 % (9 palabras) |
*string-/*strn̥g-, indoe., 'apretar' strang-, gr., στραγγός, 'gota a gota' (1) string(ere), lat., 'apretar', 'estrechar' (4) con-stric-, lat., 'constreñir' (3) stria(m), lat., 'estría' (1) | 0.124 % (9 palabras) |
*wem-/*wom-, indoe., 'vomitar' | 0.124 % (9 palabras) |
*wī-, indoe., 'curvar' īri(do)-, gr., ἶρι-ς/-δος, 'arco iris', 'halo', 'iris' (9) | 0.124 % (9 palabras) |
*ye-/*yə¹-, indoe., 'lanzar', 'dejarse ir' | 0.124 % (9 palabras) |
*bʰleg-, indoe., 'brillar', 'llamear' phleg-/phlog-, gr., φλέγω, 'inflamar' (6) in-flamm-ā(re), lat., 'encenderse', 'dar llama', 'inflamarse' (2) | 0.11 % (8 palabras) |
fīl-, lat., 'hilo' fīl(um), lat., 'hilo' (8) | 0.11 % (8 palabras) |
*ǵrh₂-no-, indoe., 'grano', 'semilla' grān(um), lat., 'grano', 'semilla' (8) | 0.11 % (8 palabras) |
*h₂onḱ-o-, indoe., 'llevar' onko-, gr., ὄγκος, 'masa', gr. cient. 'masa cancerosa' (8) | 0.11 % (8 palabras) |
iēiūn-, lat., 'ayunar' iēiūn-u(m)/-a(m), lat., 'que ayuna', 'yeyuno' (8) | 0.11 % (8 palabras) |
*kaput-, indoe., 'cabeza' caput-/cipit-/cep-, lat., 'cabeza' (5) capistru(m), lat., 'ronzal', 'bozal' (1) cappa(m), lat., 'capa' (1) chaperon, fr. del lat., 'caperuza' (1) | 0.11 % (8 palabras) |
kau-, gr., καϝ-, 'quemar' kaíō/kau-, gr., καίω, 'quemar' (8) | 0.11 % (8 palabras) |
*ḱokʷ-r-, indoe., 'excremento' kopr(o)-, gr., κόπρος, 'excremento' (8) | 0.11 % (8 palabras) |
*ḱonkh-, indoe., 'concha' konkh(ē), gr., κόγχη, 'mejillón', 'concha de molusco' (1) cochle(am), lat. del gr., κοχλίας, 'caracol', 'concha', 'espiral' (4) concha, lat. del gr., 'mejillón', 'concha de molusco' (2) caracol, esp., 'caracol' (1) | 0.11 % (8 palabras) |
kor-w-, gr., κoρϝα, 'muchacha' kór(ē), gr., κόρη, 'muchacha', 'pupila' (8) | 0.11 % (8 palabras) |
kotyl-, gr., κοτύλη, 'cavidad' kotyl-, gr., κοτύλη, 'cavidad', 'cótilo' (8) | 0.11 % (8 palabras) |
*kwolp-, indoe., 'pliegue' kolp(o)-, gr., κόλπος, 'seno', 'vagina' (8) | 0.11 % (8 palabras) |
laliá, gr., λαλιά, 'charla' laliá, gr., λαλιά, 'charla' (8) | 0.11 % (8 palabras) |
Página 17 de 61