Estudio de raíces
Total de raíces: 1209
Raíces | Frecuencia |
---|---|
*werg-/*worg-, indoe., 'trabajo' | 0.524 % (38 palabras) |
lith-, gr., λίθος, 'piedra' | 0.537 % (39 palabras) |
monwo-, gr., μόνϝος, 'único' | 0.537 % (39 palabras) |
*bʰel-/bʰlh₃-, indoe., 'hoja' | 0.551 % (40 palabras) |
*kmt-, indoe., 'hacia abajo' | 0.551 % (40 palabras) |
*m̥bhi, indoe., 'de un lado y otro' | 0.551 % (40 palabras) |
*karp(o)-, indoe., 'fruto' karp(o)-, gr., καρπός, 'fruto' (41) | 0.565 % (41 palabras) |
*trekʷ/*trokʷ, indoe., 'girar' | 0.565 % (41 palabras) |
gra-, gr., γράω, 'devorar' | 0.579 % (42 palabras) |
*phus-/*pseu-, indoe., 'soplar' phys-, gr., φῡσάω, 'soplar' (3) psykh(ē), gr., ψῡχή, 'alma', gr. cient. 'mente' (30) pseud-, gr., ψευδής, 'falso' (7) pustula(m), lat., 'pústula' (2) | 0.579 % (42 palabras) |
*srew-/*srow-, indoe., 'fluir' rhe(u)-, gr., ῥέω, 'fluir' (12) rhoíā, gr., ῥοία, 'flujo' (23) rhythm(o)-, gr., ῥυθμός, 'cadencia', 'ritmo' (7) | 0.579 % (42 palabras) |
therap-, gr., θεράπων, 'escudero' | 0.592 % (43 palabras) |
alg-, gr., ἄλγος, 'dolor' | 0.606 % (44 palabras) |
aut(o)-, gr., αὐτός, 'mismo' aut(o)-, gr., αὐτός, 'que actúa por sí mismo o sobre sí mismo' (45) | 0.62 % (45 palabras) |
*bak-, leng. sustrato, 'bastón' baktēr-i(o)-, gr., βακτήρ-ιον, 'bastoncito', gr. cient. 'bacteria' (32) bacillu(m), lat., 'bastoncillo', lat. cient. 'bacilo' (13) | 0.62 % (45 palabras) |
*ḱeih₂-, indoe., 'mover' | 0.62 % (45 palabras) |
*h₂epo, indoe., 'a partir de' | 0.634 % (46 palabras) |
khrōs, gr., χρώς, 'piel' khrōm(at)-, gr., χρῶ-μα/-ματος, 'color' (41) khrōm(o)-, gr. cient., χρωμ-, 'cromo' (sign. 1 'color') (5) | 0.634 % (46 palabras) |
*kʷel-/*kʷe-kʷlo-/*kʷl̥-, indoe., 'girar', 'círculo' kykl(o)-, gr., κύκλος, 'círculo', 'recurrencia' (21) kykl(o)-, gr. cient., κύκλος, 'cuerpo ciliar' (sign. 1 'círculo') (4) klon-, gr., κλόνος, 'torbellino' (2) pálin, gr., πάλιν, 'de nuevo' (3) pol(um), lat. del gr., πόλος, 'extremo de un eje' (6) têl(e), gr., τῆλε, 'lejos' (8) cult-, lat., 'cultivo' (2) colōnia(m), lat., 'terreno cultivado', 'grupo de cultivadores' (1) | 0.648 % (47 palabras) |
*ḱus-, indoe., 'soplar' | 0.689 % (50 palabras) |
Página 57 de 61