Listado de palabras por fecha (sin asignar)
Total de palabras: 45 (0.62 %)
| Palabra | Fecha 1ª docum. | Lengua de origen | Cambio de significado |
|---|---|---|---|
| menarca | sin asignar | sin asignar | - |
| nefrón | sin asignar | sin asignar | - |
| notocordio | sin asignar | sin asignar | - |
| oocisto | sin asignar | sin asignar | - |
| otoesclerosis | sin asignar | sin asignar | - |
| paidogénesis | sin asignar | sin asignar | - |
| periné | sin asignar | sin asignar | - |
| pseudocelomado | sin asignar | sin asignar | - |
| ptialina | sin asignar | sin asignar | - |
| quinasa | sin asignar | sin asignar | - |
| quiropraxia | sin asignar | sin asignar | - |
| rizocarpo, pa | sin asignar | sin asignar | - |
| tifo | sin asignar | sin asignar | - |
| tiña | sin asignar | sin asignar | - |
| zigoto | sin asignar | sin asignar | - |
Página 2 de 2



