Listado de lexemas por lengua de origen (Todas)
Total de lexemas: 1988
Lexemas | Frecuencia | Lengua |
---|---|---|
spongi- σπογγιά, 'esponja' | 0.11 % (8 palabras) | gr. |
sten(o)- στενός, 'que admite una variación limitada' (sign. 1 ‘estrecho’) | 0.11 % (8 palabras) | gr. cient. |
stén-ōsis στένωσις, 'proceso patológico de estrechamiento' | 0.11 % (8 palabras) | gr. |
têl(e) τῆλε, 'lejos' | 0.11 % (8 palabras) | gr. |
tok(o)- τόκος, 'hijo' (sign. 1 'parto') | 0.11 % (8 palabras) | gr. |
phaio- φαιός, 'gris', 'gris oscuro' | 0.11 % (8 palabras) | gr. |
pher-/phor- φέρω, 'llevar' | 0.11 % (8 palabras) | gr. |
plēxíā -πληξία, 'ataque paralizante' | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
rrag(íā) -ρραγία, 'flujo violento' | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
prae, 'antes de', 'delante de', 'más que' | 0.124 % (9 palabras) | lat. |
am-, 'derivado de amoníaco', 'amina' | 0.124 % (9 palabras) | bioquím. |
fac-/fic-, 'hacer' | 0.124 % (9 palabras) | lat. |
calce(m), 'piedra de cal', lat. cient. 'calcio' | 0.124 % (9 palabras) | lat. |
sexu(m), 'sexo' | 0.124 % (9 palabras) | lat. |
qal(i), 'sosa' | 0.124 % (9 palabras) | ár. |
alg- ἄλγος, 'dolor' | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
ax(o)- ἄξων, 'eje' | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
graph- γράφω, 'grabar', 'escribir' | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
diá διά, 'diferencia' (sign. 1 'a través de') | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
drom(o)- δρόμος, 'carrera' | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
zyg(o)- ζυγόν, 'yugo' | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
ēkhṓ ἠχώ, 'ruido', 'eco' | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
thȳ-mo- θῡμός, 'voluntad' | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
idio- ἴδιος, 'propio, particular' | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
īri(do)- ἶρι-ς/-δος, 'arco iris', 'halo', 'iris' | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
kerat(o)- κέρα-ς/-ατος, 'córnea' (sign. 1 'cuerno') | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
ker(at)- κέρα-ς/-ατος, 'cuerno', 'antena de artrópodo' | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
kreat- κρέα-ς/-τος, 'carne' | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
lekith(o)- λέκιθος, 'yema de huevo' | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
lēp- ληπ-, 'coger', 'tomar' | 0.124 % (9 palabras) | gr. |
Página 54 de 67