Estudio de raíces
Total de raíces: 1209
Raíces | Frecuencia |
---|---|
*worwo-, indoe., 'límite' hor(o)-, gr., ὅρος, 'mojón', 'límite' (2) | 0.028 % (2 palabras) |
*wors-, indoe., 'llover', 'orinar' our(ē)-, gr., οὐρέω, 'orinar' (6) -ouríā, gr., -ουρία, 'micción', 'orina' (38) oûr(o)-, gr., οὖρον, 'orina' (20) ourḗ-thr(ā), gr., οὐρήθρα, 'uretra' (3) ouran(o)-, gr., οὐρανός, 'cielo', 'paladar' (2) | 0.951 % (69 palabras) |
*worg-, indoe., 'vigor', 'cólera' org-, gr., ὀργή, 'cólera', 'excitación' (2) | 0.028 % (2 palabras) |
*wordh-, indoe., 'tieso', 'levantado' ortho-, gr., ὀρθός, 'recto', 'según la norma' (15) | 0.207 % (15 palabras) |
*wᵒlē-, indoe., 'dominar' ualē(re), lat., 'tener fuerza' (2) | 0.028 % (2 palabras) |
*woiḱo-, indoe., 'casa' oik(o)-, gr., οἶκος, 'casa', gr. cient. 'interrelación de los organismos entre sí y con su entorno' (21) | 0.289 % (21 palabras) |
wismut(h), al., 'bismuto' wismut(h), al., 'bismuto' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
*wīs, indoe., 'fuerza' in(o)-, gr., ἴ-ς/-νός, 'tendón', 'nervio' (5) | 0.069 % (5 palabras) |
*wī-, indoe., 'curvar' īri(do)-, gr., ἶρι-ς/-δος, 'arco iris', 'halo', 'iris' (9) | 0.124 % (9 palabras) |
*wī-, indoe., 'veneno' uīr(us), lat. cient., 'virus' (sign. 1 'veneno') (25) | 0.344 % (25 palabras) |
*wi-, leng. sustrato, 'violeta' io-, gr., ἴον, 'violeta' (3) | 0.041 % (3 palabras) |
*wet-, indoe., 'año' ueterīn(um), lat., 'animal de carga' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
*wesu-, indoe., 'bueno' eu-, gr., ευ-, 'bien', 'normalidad' (31) | 0.427 % (31 palabras) |
*werte-, indoe., 'girar' dī-uers-i-tāt(em), lat., 'girar en distintas direcciones', 'diversidad' (1) uert(ere), lat., 'girar' (6) uertēbra(m), lat., 'vértebra' (5) dē-uerte(re), lat., 'cambiar de dirección' (1) dē-uerti-culu(m), lat. cient., 'divertículo' (3) | 0.22 % (16 palabras) |
*werg-/*worg-, indoe., 'trabajo' | 0.524 % (38 palabras) |
*wer-dh-, indoe., 'palabra' uerbu(m), lat., 'palabra' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
*wem-/*wom-, indoe., 'vomitar' | 0.124 % (9 palabras) |
wel-/wol-, gr., ϝελ-/ϝολ-, 'torcer' | 0.041 % (3 palabras) |
*wel-, indoe., 'tirar', 'arrancar' uel-/uol-, lat., 'tirar', 'arrancar' (2) | 0.028 % (2 palabras) |
*wekʷ-, indoe., 'voz' uōc(em), lat., 'voz' (1) | 0.014 % (1 palabra) |
Página 2 de 61